Kreis Mettmann Ramazan İmsakiyesi 2027
Kreis Mettmann Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Kreis Mettmann İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Kreis Mettmann Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 06:04 | 07:54 | 12:53 | 15:11 | 17:40 | 19:11 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 06:03 | 07:53 | 12:53 | 15:12 | 17:41 | 19:13 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 06:01 | 07:51 | 12:53 | 15:14 | 17:43 | 19:15 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 05:59 | 07:49 | 12:53 | 15:15 | 17:46 | 19:17 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 05:57 | 07:48 | 12:53 | 15:17 | 17:47 | 19:19 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 05:55 | 07:46 | 12:53 | 15:18 | 17:49 | 19:20 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 05:54 | 07:44 | 12:53 | 15:20 | 17:51 | 19:22 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 05:52 | 07:42 | 12:53 | 15:21 | 17:53 | 19:24 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 05:50 | 07:40 | 12:53 | 15:22 | 17:55 | 19:26 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 05:48 | 07:38 | 12:53 | 15:24 | 17:56 | 19:28 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 05:46 | 07:36 | 12:53 | 15:25 | 17:58 | 19:30 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 05:44 | 07:34 | 12:53 | 15:27 | 17:59 | 19:31 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 05:42 | 07:32 | 12:53 | 15:28 | 18:02 | 19:33 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 05:40 | 07:30 | 12:53 | 15:29 | 18:04 | 19:35 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 05:38 | 07:28 | 12:53 | 15:31 | 18:05 | 19:37 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 05:36 | 07:26 | 12:53 | 15:32 | 18:07 | 19:39 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 05:34 | 07:24 | 12:53 | 15:33 | 18:09 | 19:41 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 05:32 | 07:22 | 12:53 | 15:35 | 18:11 | 19:42 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 05:30 | 07:20 | 12:52 | 15:36 | 18:13 | 19:44 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 05:28 | 07:18 | 12:52 | 15:37 | 18:14 | 19:46 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 05:26 | 07:16 | 12:52 | 15:39 | 18:16 | 19:48 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 05:24 | 07:14 | 12:52 | 15:40 | 18:18 | 19:49 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 05:22 | 07:12 | 12:52 | 15:41 | 18:20 | 19:51 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 05:20 | 07:10 | 12:52 | 15:42 | 18:22 | 19:53 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 05:17 | 07:08 | 12:51 | 15:44 | 18:23 | 19:55 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 05:15 | 07:05 | 12:51 | 15:45 | 18:25 | 19:56 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 05:13 | 07:03 | 12:51 | 15:46 | 18:27 | 19:58 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 05:11 | 07:01 | 12:51 | 15:47 | 18:28 | 19:59 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 05:09 | 06:59 | 12:51 | 15:48 | 18:30 | 20:02 |
Kreis Mettmann için Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:39
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


