Hanover Region Ramazan İmsakiyesi 2027
Hanover Region Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Hanover Region İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Hanover Region Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 05:53 | 07:47 | 12:42 | 14:56 | 17:26 | 19:01 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 05:51 | 07:45 | 12:43 | 14:58 | 17:28 | 19:03 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 05:49 | 07:44 | 12:43 | 14:59 | 17:29 | 19:05 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 05:47 | 07:42 | 12:43 | 15:01 | 17:32 | 19:07 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 05:45 | 07:40 | 12:43 | 15:02 | 17:34 | 19:09 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 05:44 | 07:38 | 12:43 | 15:04 | 17:35 | 19:11 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 05:42 | 07:36 | 12:43 | 15:05 | 17:37 | 19:13 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 05:40 | 07:34 | 12:43 | 15:07 | 17:39 | 19:15 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 05:38 | 07:32 | 12:43 | 15:08 | 17:41 | 19:17 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 05:36 | 07:30 | 12:43 | 15:10 | 17:43 | 19:19 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 05:34 | 07:28 | 12:43 | 15:11 | 17:45 | 19:21 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 05:32 | 07:26 | 12:43 | 15:13 | 17:47 | 19:23 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 05:30 | 07:24 | 12:42 | 15:14 | 17:49 | 19:25 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 05:28 | 07:22 | 12:42 | 15:16 | 17:51 | 19:26 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 05:26 | 07:20 | 12:42 | 15:17 | 17:53 | 19:28 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 05:23 | 07:18 | 12:42 | 15:19 | 17:55 | 19:30 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 05:21 | 07:16 | 12:42 | 15:20 | 17:56 | 19:32 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 05:19 | 07:14 | 12:42 | 15:21 | 17:58 | 19:34 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 05:17 | 07:11 | 12:42 | 15:23 | 18:00 | 19:36 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 05:15 | 07:09 | 12:42 | 15:24 | 18:02 | 19:38 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 05:13 | 07:07 | 12:42 | 15:25 | 18:04 | 19:40 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 05:11 | 07:05 | 12:41 | 15:27 | 18:06 | 19:41 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 05:08 | 07:03 | 12:41 | 15:28 | 18:08 | 19:43 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 05:06 | 07:00 | 12:41 | 15:29 | 18:10 | 19:45 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 05:04 | 06:58 | 12:41 | 15:31 | 18:11 | 19:47 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 05:02 | 06:56 | 12:41 | 15:32 | 18:13 | 19:49 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 04:59 | 06:54 | 12:40 | 15:33 | 18:15 | 19:51 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 04:57 | 06:51 | 12:40 | 15:35 | 18:17 | 19:52 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 04:55 | 06:49 | 12:40 | 15:36 | 18:19 | 19:54 |
Hanover Region için Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:30
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


