Seward Ramazan İmsakiyesi 2027
Seward Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Seward İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Seward Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 06:30 | 08:52 | 13:19 | 15:03 | 17:34 | 19:38 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 06:27 | 08:50 | 13:19 | 15:05 | 17:37 | 19:41 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 06:25 | 08:47 | 13:19 | 15:07 | 17:40 | 19:43 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 06:22 | 08:45 | 13:19 | 15:09 | 17:43 | 19:46 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 06:20 | 08:42 | 13:20 | 15:11 | 17:45 | 19:49 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 06:17 | 08:39 | 13:20 | 15:13 | 17:48 | 19:51 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 06:14 | 08:37 | 13:20 | 15:15 | 17:50 | 19:54 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 06:12 | 08:34 | 13:20 | 15:17 | 17:53 | 19:57 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 06:09 | 08:31 | 13:20 | 15:19 | 17:56 | 19:59 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 06:06 | 08:29 | 13:19 | 15:21 | 17:58 | 20:02 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 06:03 | 08:26 | 13:19 | 15:23 | 18:01 | 20:05 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 06:01 | 08:23 | 13:19 | 15:24 | 18:04 | 20:07 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 05:58 | 08:20 | 13:19 | 15:26 | 18:07 | 20:10 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 05:55 | 08:18 | 13:19 | 15:28 | 18:09 | 20:13 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 05:52 | 08:15 | 13:19 | 15:30 | 18:11 | 20:15 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 05:50 | 08:12 | 13:19 | 15:32 | 18:14 | 20:18 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 05:47 | 08:09 | 13:19 | 15:34 | 18:17 | 20:20 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 05:44 | 08:06 | 13:19 | 15:36 | 18:19 | 20:23 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 05:41 | 08:03 | 13:19 | 15:38 | 18:22 | 20:26 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 05:38 | 08:00 | 13:19 | 15:40 | 18:25 | 20:28 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 05:35 | 07:58 | 13:18 | 15:41 | 18:27 | 20:31 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 05:32 | 07:55 | 13:18 | 15:43 | 18:30 | 20:33 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 05:29 | 07:52 | 13:18 | 15:45 | 18:32 | 20:36 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 05:26 | 07:49 | 13:18 | 15:47 | 18:35 | 20:39 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 05:23 | 07:46 | 13:18 | 15:49 | 18:37 | 20:41 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 05:21 | 07:43 | 13:17 | 15:51 | 18:40 | 20:44 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 05:18 | 07:40 | 13:17 | 15:52 | 18:43 | 20:46 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 05:15 | 07:37 | 13:17 | 15:54 | 18:45 | 20:49 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 05:12 | 07:34 | 13:17 | 15:56 | 18:47 | 20:51 |
Seward için Ramazan Bayram Namazı Saati: 08:23
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


