Fort Yukon Ramazan İmsakiyesi 2027
Fort Yukon Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Fort Yukon İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Fort Yukon Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 06:16 | 08:45 | 13:02 | 14:36 | 17:08 | 19:18 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 06:13 | 08:42 | 13:02 | 14:39 | 17:11 | 19:21 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 06:10 | 08:39 | 13:02 | 14:41 | 17:14 | 19:24 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 06:07 | 08:36 | 13:03 | 14:43 | 17:17 | 19:27 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 06:04 | 08:34 | 13:03 | 14:45 | 17:20 | 19:30 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 06:01 | 08:31 | 13:03 | 14:47 | 17:23 | 19:33 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 05:58 | 08:28 | 13:03 | 14:49 | 17:25 | 19:36 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 05:55 | 08:25 | 13:03 | 14:51 | 17:28 | 19:39 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 05:52 | 08:22 | 13:03 | 14:53 | 17:31 | 19:42 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 05:49 | 08:19 | 13:03 | 14:55 | 17:34 | 19:45 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 05:46 | 08:16 | 13:02 | 14:58 | 17:37 | 19:48 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 05:43 | 08:13 | 13:02 | 14:59 | 17:40 | 19:51 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 05:40 | 08:10 | 13:02 | 15:02 | 17:43 | 19:54 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 05:37 | 08:07 | 13:02 | 15:04 | 17:46 | 19:56 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 05:34 | 08:04 | 13:02 | 15:06 | 17:49 | 19:59 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 05:31 | 08:01 | 13:02 | 15:08 | 17:52 | 20:02 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 05:28 | 07:57 | 13:02 | 15:10 | 17:55 | 20:05 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 05:25 | 07:54 | 13:02 | 15:12 | 17:57 | 20:08 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 05:22 | 07:51 | 13:02 | 15:14 | 18:00 | 20:11 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 05:19 | 07:48 | 13:02 | 15:16 | 18:03 | 20:14 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 05:16 | 07:45 | 13:01 | 15:18 | 18:06 | 20:16 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 05:13 | 07:42 | 13:01 | 15:20 | 18:08 | 20:19 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 05:09 | 07:39 | 13:01 | 15:22 | 18:11 | 20:22 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 05:06 | 07:36 | 13:01 | 15:24 | 18:14 | 20:25 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 05:03 | 07:32 | 13:01 | 15:26 | 18:17 | 20:28 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 04:59 | 07:29 | 13:00 | 15:28 | 18:20 | 20:30 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 04:57 | 07:26 | 13:00 | 15:30 | 18:22 | 20:33 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 04:53 | 07:23 | 13:00 | 15:32 | 18:25 | 20:36 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 04:50 | 07:20 | 12:59 | 15:33 | 18:28 | 20:39 |
Fort Yukon için Ramazan Bayram Namazı Saati: 08:12
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


