Hope, Pt. Ramazan İmsakiyesi 2027
Hope, Pt. Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Hope, Pt. İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Hope, Pt. Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 07:42 | 10:11 | 14:28 | 16:02 | 18:34 | 20:44 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 07:39 | 10:08 | 14:28 | 16:05 | 18:37 | 20:47 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 07:36 | 10:05 | 14:28 | 16:07 | 18:40 | 20:50 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 07:33 | 10:02 | 14:28 | 16:09 | 18:43 | 20:53 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 07:30 | 09:59 | 14:29 | 16:11 | 18:46 | 20:56 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 07:27 | 09:57 | 14:29 | 16:13 | 18:49 | 20:59 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 07:24 | 09:54 | 14:29 | 16:15 | 18:52 | 21:02 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 07:21 | 09:51 | 14:29 | 16:17 | 18:55 | 21:05 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 07:18 | 09:48 | 14:29 | 16:19 | 18:57 | 21:08 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 07:15 | 09:45 | 14:28 | 16:21 | 19:00 | 21:11 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 07:12 | 09:42 | 14:28 | 16:24 | 19:03 | 21:14 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 07:09 | 09:39 | 14:28 | 16:26 | 19:06 | 21:17 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 07:06 | 09:36 | 14:28 | 16:28 | 19:09 | 21:20 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 07:03 | 09:33 | 14:28 | 16:30 | 19:12 | 21:22 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 07:00 | 09:30 | 14:28 | 16:32 | 19:14 | 21:25 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 06:57 | 09:27 | 14:28 | 16:34 | 19:17 | 21:28 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 06:54 | 09:23 | 14:28 | 16:36 | 19:20 | 21:31 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 06:51 | 09:20 | 14:28 | 16:38 | 19:23 | 21:34 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 06:48 | 09:17 | 14:28 | 16:40 | 19:26 | 21:37 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 06:45 | 09:14 | 14:28 | 16:42 | 19:29 | 21:40 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 06:42 | 09:11 | 14:27 | 16:44 | 19:32 | 21:42 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 06:38 | 09:08 | 14:27 | 16:46 | 19:35 | 21:45 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 06:35 | 09:05 | 14:27 | 16:48 | 19:37 | 21:48 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 06:32 | 09:02 | 14:27 | 16:50 | 19:40 | 21:51 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 06:29 | 08:58 | 14:27 | 16:52 | 19:43 | 21:54 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 06:26 | 08:55 | 14:26 | 16:54 | 19:46 | 21:56 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 06:23 | 08:52 | 14:26 | 16:56 | 19:49 | 21:59 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 06:19 | 08:49 | 14:26 | 16:58 | 19:51 | 22:02 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 06:16 | 08:46 | 14:26 | 16:59 | 19:54 | 22:05 |
Hope, Pt. için Ramazan Bayram Namazı Saati: 09:38
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


