Juneau Ramazan İmsakiyesi 2027
Juneau Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Juneau İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Juneau Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 05:28 | 07:44 | 12:18 | 14:10 | 16:41 | 18:38 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 05:25 | 07:41 | 12:18 | 14:12 | 16:43 | 18:41 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 05:23 | 07:39 | 12:18 | 14:13 | 16:46 | 18:43 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 05:21 | 07:37 | 12:19 | 14:15 | 16:49 | 18:46 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 05:18 | 07:34 | 12:19 | 14:17 | 16:51 | 18:48 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 05:16 | 07:32 | 12:19 | 14:19 | 16:53 | 18:51 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 05:13 | 07:29 | 12:19 | 14:21 | 16:56 | 18:53 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 05:11 | 07:27 | 12:19 | 14:23 | 16:58 | 18:56 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 05:08 | 07:24 | 12:19 | 14:25 | 17:01 | 18:58 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 05:06 | 07:22 | 12:19 | 14:26 | 17:03 | 19:00 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 05:03 | 07:19 | 12:18 | 14:28 | 17:05 | 19:03 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 05:01 | 07:17 | 12:18 | 14:30 | 17:08 | 19:05 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 04:58 | 07:14 | 12:18 | 14:32 | 17:11 | 19:08 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 04:56 | 07:12 | 12:18 | 14:34 | 17:13 | 19:10 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 04:53 | 07:09 | 12:18 | 14:35 | 17:16 | 19:13 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 04:50 | 07:06 | 12:18 | 14:37 | 17:18 | 19:15 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 04:48 | 07:04 | 12:18 | 14:39 | 17:20 | 19:18 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 04:45 | 07:01 | 12:18 | 14:41 | 17:23 | 19:20 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 04:42 | 06:58 | 12:18 | 14:42 | 17:25 | 19:22 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 04:40 | 06:56 | 12:18 | 14:44 | 17:28 | 19:25 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 04:37 | 06:53 | 12:17 | 14:46 | 17:30 | 19:27 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 04:34 | 06:50 | 12:17 | 14:48 | 17:32 | 19:29 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 04:32 | 06:48 | 12:17 | 14:49 | 17:35 | 19:32 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 04:29 | 06:45 | 12:17 | 14:51 | 17:37 | 19:34 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 04:26 | 06:42 | 12:17 | 14:53 | 17:39 | 19:37 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 04:23 | 06:39 | 12:16 | 14:54 | 17:41 | 19:39 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 04:20 | 06:36 | 12:16 | 14:56 | 17:44 | 19:41 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 04:18 | 06:34 | 12:16 | 14:58 | 17:46 | 19:44 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 04:15 | 06:31 | 12:16 | 14:59 | 17:49 | 19:46 |
Juneau için Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:18
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


