Platinum Ramazan İmsakiyesi 2027
Platinum Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Platinum İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Platinum Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 07:18 | 09:37 | 14:08 | 15:57 | 18:28 | 20:28 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 07:16 | 09:34 | 14:08 | 15:59 | 18:31 | 20:30 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 07:13 | 09:32 | 14:08 | 16:01 | 18:33 | 20:33 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 07:11 | 09:29 | 14:09 | 16:03 | 18:36 | 20:36 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 07:08 | 09:27 | 14:09 | 16:04 | 18:38 | 20:38 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 07:06 | 09:24 | 14:09 | 16:06 | 18:41 | 20:41 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 07:03 | 09:22 | 14:09 | 16:08 | 18:43 | 20:43 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 07:01 | 09:19 | 14:09 | 16:10 | 18:46 | 20:46 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 06:58 | 09:17 | 14:09 | 16:12 | 18:49 | 20:48 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 06:56 | 09:14 | 14:09 | 16:14 | 18:51 | 20:51 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 06:53 | 09:11 | 14:08 | 16:16 | 18:53 | 20:53 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 06:50 | 09:09 | 14:08 | 16:18 | 18:56 | 20:56 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 06:48 | 09:06 | 14:08 | 16:19 | 18:59 | 20:58 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 06:45 | 09:03 | 14:08 | 16:21 | 19:01 | 21:01 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 06:42 | 09:01 | 14:08 | 16:23 | 19:04 | 21:03 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 06:40 | 08:58 | 14:08 | 16:25 | 19:06 | 21:06 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 06:37 | 08:55 | 14:08 | 16:27 | 19:08 | 21:08 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 06:34 | 08:53 | 14:08 | 16:29 | 19:11 | 21:11 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 06:31 | 08:50 | 14:08 | 16:30 | 19:14 | 21:13 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 06:29 | 08:47 | 14:08 | 16:32 | 19:16 | 21:16 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 06:26 | 08:44 | 14:07 | 16:34 | 19:19 | 21:18 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 06:23 | 08:42 | 14:07 | 16:36 | 19:21 | 21:21 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 06:20 | 08:39 | 14:07 | 16:37 | 19:23 | 21:23 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 06:17 | 08:36 | 14:07 | 16:39 | 19:26 | 21:26 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 06:15 | 08:33 | 14:07 | 16:41 | 19:28 | 21:28 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 06:12 | 08:30 | 14:06 | 16:43 | 19:31 | 21:30 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 06:09 | 08:27 | 14:06 | 16:44 | 19:33 | 21:33 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 06:06 | 08:25 | 14:06 | 16:46 | 19:35 | 21:35 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 06:03 | 08:22 | 14:06 | 16:48 | 19:38 | 21:38 |
Platinum için Ramazan Bayram Namazı Saati: 09:09
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


