Deseado Ramazan İmsakiyesi 2027
Deseado Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Deseado İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Deseado Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 04:09 | 06:17 | 13:45 | 17:42 | 21:00 | 22:54 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 04:12 | 06:19 | 13:45 | 17:41 | 20:59 | 22:52 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 04:14 | 06:21 | 13:45 | 17:41 | 20:57 | 22:49 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 04:17 | 06:22 | 13:45 | 17:40 | 20:56 | 22:47 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 04:20 | 06:24 | 13:45 | 17:39 | 20:54 | 22:44 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 04:22 | 06:26 | 13:45 | 17:39 | 20:52 | 22:42 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 04:25 | 06:27 | 13:45 | 17:38 | 20:51 | 22:40 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 04:27 | 06:29 | 13:45 | 17:37 | 20:49 | 22:37 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 04:30 | 06:30 | 13:45 | 17:36 | 20:47 | 22:35 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 04:32 | 06:32 | 13:45 | 17:35 | 20:46 | 22:32 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 04:35 | 06:34 | 13:45 | 17:35 | 20:44 | 22:30 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 04:37 | 06:35 | 13:45 | 17:34 | 20:42 | 22:28 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 04:40 | 06:37 | 13:45 | 17:33 | 20:40 | 22:25 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 04:42 | 06:39 | 13:45 | 17:32 | 20:39 | 22:23 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 04:44 | 06:40 | 13:45 | 17:31 | 20:37 | 22:20 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 04:46 | 06:42 | 13:44 | 17:30 | 20:35 | 22:18 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 04:49 | 06:43 | 13:44 | 17:29 | 20:33 | 22:16 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 04:51 | 06:45 | 13:44 | 17:28 | 20:31 | 22:13 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 04:53 | 06:47 | 13:44 | 17:27 | 20:29 | 22:11 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 04:55 | 06:48 | 13:44 | 17:26 | 20:28 | 22:08 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 04:58 | 06:50 | 13:44 | 17:25 | 20:26 | 22:06 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 04:59 | 06:51 | 13:44 | 17:24 | 20:24 | 22:04 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 05:02 | 06:53 | 13:43 | 17:23 | 20:22 | 22:01 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 05:04 | 06:54 | 13:43 | 17:21 | 20:20 | 21:59 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 05:06 | 06:56 | 13:43 | 17:20 | 20:18 | 21:56 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 05:08 | 06:57 | 13:43 | 17:19 | 20:16 | 21:54 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 05:10 | 06:59 | 13:43 | 17:18 | 20:14 | 21:52 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 05:11 | 07:01 | 13:42 | 17:17 | 20:12 | 21:49 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 05:14 | 07:02 | 13:42 | 17:15 | 20:10 | 21:47 |
Deseado için Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:42
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


