Zapala Ramazan İmsakiyesi 2027
Zapala Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Zapala İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Zapala Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 05:13 | 06:54 | 14:02 | 17:49 | 20:58 | 22:27 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 05:14 | 06:55 | 14:02 | 17:49 | 20:56 | 22:25 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 05:16 | 06:56 | 14:02 | 17:48 | 20:55 | 22:24 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 05:18 | 06:58 | 14:02 | 17:48 | 20:54 | 22:22 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 05:20 | 06:59 | 14:02 | 17:48 | 20:53 | 22:21 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 05:21 | 07:00 | 14:02 | 17:47 | 20:52 | 22:19 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 05:23 | 07:01 | 14:02 | 17:47 | 20:50 | 22:18 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 05:25 | 07:02 | 14:02 | 17:46 | 20:49 | 22:16 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 05:26 | 07:04 | 14:02 | 17:46 | 20:48 | 22:15 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 05:28 | 07:05 | 14:02 | 17:45 | 20:47 | 22:13 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 05:29 | 07:06 | 14:02 | 17:45 | 20:46 | 22:11 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 05:31 | 07:07 | 14:02 | 17:44 | 20:44 | 22:10 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 05:32 | 07:08 | 14:02 | 17:44 | 20:43 | 22:08 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 05:34 | 07:09 | 14:02 | 17:43 | 20:42 | 22:07 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 05:35 | 07:11 | 14:02 | 17:43 | 20:41 | 22:05 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 05:37 | 07:12 | 14:01 | 17:42 | 20:39 | 22:04 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 05:38 | 07:13 | 14:01 | 17:42 | 20:38 | 22:02 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 05:40 | 07:14 | 14:01 | 17:41 | 20:37 | 21:59 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 05:41 | 07:15 | 14:01 | 17:40 | 20:35 | 21:58 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 05:43 | 07:16 | 14:01 | 17:40 | 20:34 | 21:56 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 05:44 | 07:17 | 14:01 | 17:39 | 20:32 | 21:55 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 05:45 | 07:18 | 14:01 | 17:38 | 20:31 | 21:53 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 05:47 | 07:19 | 14:00 | 17:37 | 20:29 | 21:52 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 05:48 | 07:21 | 14:00 | 17:37 | 20:28 | 21:50 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 05:49 | 07:22 | 14:00 | 17:36 | 20:26 | 21:48 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 05:50 | 07:23 | 13:59 | 17:35 | 20:25 | 21:46 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 05:52 | 07:24 | 13:59 | 17:34 | 20:23 | 21:45 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 05:53 | 07:25 | 13:59 | 17:33 | 20:22 | 21:43 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 05:55 | 07:26 | 13:59 | 17:32 | 20:20 | 21:41 |
Zapala için Ramazan Bayram Namazı Saati: 08:01
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


