Christmas ad. Ramazan İmsakiyesi 2027
Christmas ad. Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Christmas ad. İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Christmas ad. Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 04:38 | 05:51 | 12:18 | 15:30 | 18:34 | 19:37 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 04:38 | 05:51 | 12:18 | 15:29 | 18:34 | 19:37 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 04:39 | 05:52 | 12:18 | 15:29 | 18:33 | 19:37 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 04:39 | 05:52 | 12:19 | 15:28 | 18:33 | 19:37 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 04:40 | 05:52 | 12:19 | 15:27 | 18:33 | 19:36 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 04:40 | 05:53 | 12:19 | 15:27 | 18:32 | 19:36 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 04:41 | 05:53 | 12:19 | 15:26 | 18:32 | 19:35 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 04:41 | 05:53 | 12:19 | 15:25 | 18:32 | 19:35 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 04:41 | 05:53 | 12:19 | 15:25 | 18:32 | 19:35 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 04:41 | 05:54 | 12:19 | 15:24 | 18:31 | 19:34 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 04:42 | 05:54 | 12:18 | 15:23 | 18:31 | 19:34 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 04:43 | 05:54 | 12:18 | 15:22 | 18:31 | 19:33 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 04:43 | 05:54 | 12:18 | 15:21 | 18:31 | 19:33 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 04:43 | 05:55 | 12:18 | 15:20 | 18:30 | 19:32 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 04:43 | 05:55 | 12:18 | 15:19 | 18:29 | 19:32 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 04:44 | 05:55 | 12:18 | 15:20 | 18:29 | 19:31 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 04:44 | 05:55 | 12:18 | 15:20 | 18:29 | 19:31 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 04:44 | 05:55 | 12:18 | 15:21 | 18:28 | 19:31 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 04:44 | 05:55 | 12:18 | 15:21 | 18:28 | 19:30 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 04:44 | 05:56 | 12:18 | 15:22 | 18:28 | 19:29 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 04:45 | 05:56 | 12:17 | 15:22 | 18:27 | 19:29 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 04:45 | 05:56 | 12:17 | 15:23 | 18:26 | 19:28 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 04:45 | 05:56 | 12:17 | 15:23 | 18:26 | 19:28 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 04:46 | 05:56 | 12:17 | 15:23 | 18:26 | 19:27 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 04:46 | 05:56 | 12:17 | 15:24 | 18:25 | 19:26 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 04:46 | 05:56 | 12:16 | 15:24 | 18:25 | 19:26 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 04:46 | 05:56 | 12:16 | 15:24 | 18:24 | 19:25 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 04:46 | 05:56 | 12:16 | 15:24 | 18:24 | 19:25 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 04:46 | 05:56 | 12:16 | 15:25 | 18:23 | 19:25 |
Christmas ad. için Ramazan Bayram Namazı Saati: 06:24
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


