Derby Ramazan İmsakiyesi 2027
Derby Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Derby İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Derby Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 04:15 | 05:31 | 12:07 | 15:17 | 18:30 | 19:37 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 04:16 | 05:32 | 12:07 | 15:17 | 18:29 | 19:36 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 04:16 | 05:32 | 12:07 | 15:18 | 18:29 | 19:35 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 04:17 | 05:33 | 12:07 | 15:18 | 18:29 | 19:35 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 04:17 | 05:33 | 12:07 | 15:18 | 18:28 | 19:34 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 04:18 | 05:34 | 12:07 | 15:19 | 18:28 | 19:34 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 04:19 | 05:34 | 12:07 | 15:19 | 18:28 | 19:33 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 04:19 | 05:35 | 12:07 | 15:20 | 18:27 | 19:32 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 04:20 | 05:35 | 12:07 | 15:20 | 18:26 | 19:32 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 04:20 | 05:35 | 12:07 | 15:20 | 18:26 | 19:31 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 04:21 | 05:36 | 12:07 | 15:21 | 18:25 | 19:31 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 04:22 | 05:36 | 12:07 | 15:21 | 18:25 | 19:30 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 04:22 | 05:37 | 12:07 | 15:21 | 18:25 | 19:29 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 04:23 | 05:37 | 12:06 | 15:21 | 18:24 | 19:29 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 04:23 | 05:37 | 12:06 | 15:22 | 18:23 | 19:28 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 04:24 | 05:38 | 12:06 | 15:22 | 18:23 | 19:27 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 04:24 | 05:38 | 12:06 | 15:22 | 18:22 | 19:26 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 04:25 | 05:38 | 12:06 | 15:22 | 18:22 | 19:26 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 04:25 | 05:39 | 12:06 | 15:22 | 18:21 | 19:25 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 04:26 | 05:39 | 12:06 | 15:22 | 18:20 | 19:25 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 04:26 | 05:39 | 12:06 | 15:23 | 18:20 | 19:23 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 04:26 | 05:40 | 12:05 | 15:23 | 18:19 | 19:23 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 04:27 | 05:40 | 12:05 | 15:23 | 18:18 | 19:22 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 04:28 | 05:40 | 12:05 | 15:23 | 18:17 | 19:22 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 04:28 | 05:41 | 12:05 | 15:23 | 18:17 | 19:20 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 04:28 | 05:41 | 12:05 | 15:23 | 18:16 | 19:20 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 04:28 | 05:41 | 12:04 | 15:23 | 18:16 | 19:19 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 04:29 | 05:42 | 12:04 | 15:23 | 18:15 | 19:18 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 04:29 | 05:42 | 12:04 | 15:23 | 18:14 | 19:17 |
Derby için Ramazan Bayram Namazı Saati: 06:10
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


