Heard ad. Ramazan İmsakiyesi 2027
Heard ad. Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Heard ad. İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Heard ad. Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 02:01 | 04:44 | 12:28 | 16:30 | 19:59 | 22:24 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 02:05 | 04:46 | 12:28 | 16:29 | 19:58 | 22:20 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 02:10 | 04:48 | 12:28 | 16:28 | 19:56 | 22:16 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 02:14 | 04:50 | 12:28 | 16:28 | 19:53 | 22:13 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 02:18 | 04:52 | 12:28 | 16:27 | 19:52 | 22:08 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 02:22 | 04:54 | 12:28 | 16:26 | 19:50 | 22:05 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 02:26 | 04:56 | 12:28 | 16:25 | 19:47 | 22:01 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 02:29 | 04:58 | 12:28 | 16:24 | 19:46 | 21:58 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 02:33 | 05:00 | 12:28 | 16:23 | 19:44 | 21:55 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 02:37 | 05:02 | 12:28 | 16:22 | 19:41 | 21:51 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 02:40 | 05:04 | 12:28 | 16:21 | 19:40 | 21:47 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 02:44 | 05:06 | 12:28 | 16:19 | 19:37 | 21:44 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 02:47 | 05:08 | 12:28 | 16:18 | 19:35 | 21:41 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 02:51 | 05:10 | 12:28 | 16:17 | 19:33 | 21:37 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 02:54 | 05:12 | 12:28 | 16:16 | 19:31 | 21:34 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 02:57 | 05:14 | 12:27 | 16:15 | 19:29 | 21:31 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 03:01 | 05:16 | 12:27 | 16:13 | 19:26 | 21:28 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 03:04 | 05:18 | 12:27 | 16:12 | 19:24 | 21:25 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 03:07 | 05:20 | 12:27 | 16:11 | 19:22 | 21:21 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 03:10 | 05:22 | 12:27 | 16:10 | 19:20 | 21:18 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 03:13 | 05:24 | 12:27 | 16:08 | 19:17 | 21:15 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 03:16 | 05:26 | 12:27 | 16:07 | 19:15 | 21:12 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 03:19 | 05:28 | 12:26 | 16:06 | 19:13 | 21:08 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 03:21 | 05:30 | 12:26 | 16:04 | 19:10 | 21:05 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 03:24 | 05:32 | 12:26 | 16:03 | 19:08 | 21:02 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 03:26 | 05:34 | 12:26 | 16:01 | 19:06 | 20:59 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 03:29 | 05:36 | 12:26 | 15:59 | 19:04 | 20:56 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 03:32 | 05:38 | 12:25 | 15:58 | 19:01 | 20:53 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 03:35 | 05:39 | 12:25 | 15:57 | 18:59 | 20:50 |
Heard ad. için Ramazan Bayram Namazı Saati: 06:24
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


