Mount Gambier Ramazan İmsakiyesi 2027
Mount Gambier Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Mount Gambier İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Mount Gambier Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 04:43 | 06:22 | 13:28 | 17:14 | 20:22 | 21:49 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 04:45 | 06:23 | 13:28 | 17:13 | 20:20 | 21:47 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 04:46 | 06:24 | 13:28 | 17:13 | 20:19 | 21:46 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 04:48 | 06:26 | 13:28 | 17:13 | 20:18 | 21:44 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 04:49 | 06:27 | 13:28 | 17:12 | 20:17 | 21:43 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 04:51 | 06:28 | 13:28 | 17:12 | 20:16 | 21:42 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 04:53 | 06:29 | 13:28 | 17:12 | 20:15 | 21:40 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 04:54 | 06:30 | 13:28 | 17:11 | 20:14 | 21:39 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 04:56 | 06:31 | 13:28 | 17:11 | 20:13 | 21:37 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 04:57 | 06:32 | 13:28 | 17:10 | 20:11 | 21:36 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 04:59 | 06:34 | 13:28 | 17:10 | 20:10 | 21:34 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 05:00 | 06:35 | 13:28 | 17:10 | 20:09 | 21:32 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 05:01 | 06:36 | 13:28 | 17:09 | 20:08 | 21:31 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 05:03 | 06:37 | 13:28 | 17:09 | 20:07 | 21:29 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 05:04 | 06:38 | 13:28 | 17:08 | 20:05 | 21:28 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 05:06 | 06:39 | 13:27 | 17:07 | 20:04 | 21:26 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 05:07 | 06:40 | 13:27 | 17:07 | 20:02 | 21:25 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 05:08 | 06:41 | 13:27 | 17:06 | 20:01 | 21:23 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 05:10 | 06:42 | 13:27 | 17:06 | 19:59 | 21:22 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 05:11 | 06:43 | 13:27 | 17:05 | 19:58 | 21:20 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 05:13 | 06:44 | 13:27 | 17:04 | 19:57 | 21:19 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 05:14 | 06:45 | 13:27 | 17:04 | 19:56 | 21:17 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 05:15 | 06:46 | 13:26 | 17:03 | 19:55 | 21:15 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 05:16 | 06:47 | 13:26 | 17:02 | 19:53 | 21:13 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 05:18 | 06:49 | 13:26 | 17:01 | 19:52 | 21:12 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 05:19 | 06:50 | 13:26 | 17:01 | 19:50 | 21:10 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 05:20 | 06:51 | 13:26 | 16:59 | 19:49 | 21:08 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 05:22 | 06:52 | 13:25 | 16:59 | 19:47 | 21:07 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 05:23 | 06:53 | 13:25 | 16:58 | 19:46 | 21:05 |
Mount Gambier için Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:27
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


