Victoria Ramazan İmsakiyesi 2027
Victoria Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Victoria İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Victoria Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 04:59 | 06:37 | 13:42 | 17:27 | 20:35 | 22:02 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 05:01 | 06:38 | 13:42 | 17:27 | 20:34 | 22:01 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 05:02 | 06:39 | 13:42 | 17:27 | 20:33 | 21:59 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 05:04 | 06:40 | 13:42 | 17:26 | 20:32 | 21:58 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 05:05 | 06:42 | 13:42 | 17:26 | 20:31 | 21:56 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 05:07 | 06:43 | 13:42 | 17:26 | 20:29 | 21:55 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 05:08 | 06:44 | 13:42 | 17:25 | 20:28 | 21:53 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 05:10 | 06:45 | 13:42 | 17:25 | 20:27 | 21:52 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 05:11 | 06:46 | 13:42 | 17:25 | 20:26 | 21:50 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 05:13 | 06:47 | 13:42 | 17:24 | 20:25 | 21:49 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 05:14 | 06:48 | 13:42 | 17:24 | 20:24 | 21:47 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 05:16 | 06:49 | 13:42 | 17:23 | 20:23 | 21:46 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 05:17 | 06:50 | 13:42 | 17:23 | 20:22 | 21:44 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 05:18 | 06:52 | 13:42 | 17:22 | 20:20 | 21:43 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 05:20 | 06:53 | 13:42 | 17:22 | 20:19 | 21:41 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 05:21 | 06:54 | 13:42 | 17:21 | 20:17 | 21:40 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 05:22 | 06:55 | 13:42 | 17:21 | 20:16 | 21:38 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 05:24 | 06:56 | 13:41 | 17:20 | 20:15 | 21:37 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 05:25 | 06:57 | 13:41 | 17:20 | 20:14 | 21:35 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 05:26 | 06:58 | 13:41 | 17:19 | 20:12 | 21:33 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 05:28 | 06:59 | 13:41 | 17:18 | 20:11 | 21:32 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 05:29 | 06:59 | 13:41 | 17:18 | 20:10 | 21:30 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 05:30 | 07:01 | 13:41 | 17:17 | 20:08 | 21:28 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 05:32 | 07:02 | 13:40 | 17:16 | 20:07 | 21:27 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 05:33 | 07:03 | 13:40 | 17:15 | 20:05 | 21:25 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 05:34 | 07:04 | 13:40 | 17:15 | 20:04 | 21:23 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 05:35 | 07:05 | 13:40 | 17:14 | 20:02 | 21:22 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 05:37 | 07:06 | 13:40 | 17:13 | 20:01 | 21:20 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 05:38 | 07:07 | 13:39 | 17:12 | 19:59 | 21:19 |
Victoria için Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:41
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


