Arran ad. Ramazan İmsakiyesi 2027
Arran ad. Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Arran ad. İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Arran ad. Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 05:51 | 07:57 | 12:42 | 14:45 | 17:15 | 19:02 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 05:49 | 07:55 | 12:42 | 14:46 | 17:17 | 19:05 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 05:47 | 07:53 | 12:42 | 14:48 | 17:19 | 19:07 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 05:45 | 07:51 | 12:42 | 14:50 | 17:22 | 19:09 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 05:42 | 07:48 | 12:42 | 14:51 | 17:24 | 19:11 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 05:40 | 07:46 | 12:42 | 14:53 | 17:26 | 19:13 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 05:38 | 07:44 | 12:42 | 14:55 | 17:28 | 19:15 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 05:36 | 07:42 | 12:42 | 14:56 | 17:31 | 19:18 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 05:34 | 07:40 | 12:42 | 14:58 | 17:32 | 19:20 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 05:32 | 07:37 | 12:42 | 14:59 | 17:35 | 19:22 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 05:29 | 07:35 | 12:42 | 15:01 | 17:37 | 19:24 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 05:27 | 07:33 | 12:42 | 15:03 | 17:39 | 19:26 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 05:25 | 07:31 | 12:42 | 15:05 | 17:41 | 19:29 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 05:22 | 07:28 | 12:42 | 15:06 | 17:43 | 19:31 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 05:20 | 07:26 | 12:42 | 15:08 | 17:46 | 19:33 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 05:18 | 07:24 | 12:42 | 15:09 | 17:48 | 19:35 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 05:15 | 07:21 | 12:42 | 15:11 | 17:50 | 19:37 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 05:13 | 07:19 | 12:41 | 15:13 | 17:52 | 19:39 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 05:10 | 07:16 | 12:41 | 15:14 | 17:54 | 19:41 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 05:08 | 07:14 | 12:41 | 15:16 | 17:56 | 19:44 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 05:06 | 07:12 | 12:41 | 15:17 | 17:58 | 19:46 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 05:03 | 07:09 | 12:41 | 15:19 | 18:01 | 19:48 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 05:01 | 07:07 | 12:41 | 15:20 | 18:02 | 19:50 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 04:58 | 07:04 | 12:40 | 15:22 | 18:05 | 19:52 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 04:56 | 07:02 | 12:40 | 15:23 | 18:07 | 19:54 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 04:53 | 06:59 | 12:40 | 15:25 | 18:09 | 19:56 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 04:51 | 06:57 | 12:40 | 15:26 | 18:11 | 19:58 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 04:48 | 06:54 | 12:40 | 15:28 | 18:13 | 20:00 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 04:46 | 06:52 | 12:39 | 15:29 | 18:15 | 20:02 |
Arran ad. için Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:35
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


