Dover Ramazan İmsakiyesi 2027
Dover Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Dover İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Dover Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 05:27 | 07:17 | 12:16 | 14:34 | 17:03 | 18:34 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 05:25 | 07:15 | 12:16 | 14:35 | 17:05 | 18:36 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 05:24 | 07:13 | 12:16 | 14:37 | 17:07 | 18:37 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 05:22 | 07:12 | 12:16 | 14:38 | 17:08 | 18:39 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 05:20 | 07:10 | 12:16 | 14:40 | 17:10 | 18:41 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 05:18 | 07:08 | 12:16 | 14:41 | 17:12 | 18:43 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 05:16 | 07:06 | 12:16 | 14:42 | 17:14 | 18:45 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 05:15 | 07:04 | 12:16 | 14:44 | 17:16 | 18:47 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 05:13 | 07:02 | 12:16 | 14:45 | 17:17 | 18:48 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 05:11 | 07:01 | 12:16 | 14:47 | 17:19 | 18:50 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 05:09 | 06:59 | 12:16 | 14:48 | 17:21 | 18:52 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 05:07 | 06:57 | 12:16 | 14:50 | 17:23 | 18:54 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 05:05 | 06:55 | 12:16 | 14:51 | 17:25 | 18:56 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 05:03 | 06:53 | 12:16 | 14:52 | 17:26 | 18:58 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 05:01 | 06:51 | 12:16 | 14:54 | 17:28 | 18:59 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 04:59 | 06:49 | 12:15 | 14:55 | 17:30 | 19:01 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 04:57 | 06:47 | 12:15 | 14:56 | 17:32 | 19:03 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 04:55 | 06:45 | 12:15 | 14:58 | 17:34 | 19:05 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 04:53 | 06:43 | 12:15 | 14:59 | 17:35 | 19:06 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 04:51 | 06:41 | 12:15 | 15:00 | 17:37 | 19:08 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 04:49 | 06:39 | 12:15 | 15:02 | 17:39 | 19:10 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 04:47 | 06:36 | 12:15 | 15:03 | 17:41 | 19:12 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 04:45 | 06:34 | 12:14 | 15:04 | 17:43 | 19:14 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 04:43 | 06:32 | 12:14 | 15:05 | 17:44 | 19:15 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 04:40 | 06:30 | 12:14 | 15:07 | 17:46 | 19:17 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 04:38 | 06:28 | 12:14 | 15:08 | 17:48 | 19:19 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 04:36 | 06:26 | 12:14 | 15:09 | 17:49 | 19:20 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 04:34 | 06:24 | 12:13 | 15:10 | 17:51 | 19:22 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 04:32 | 06:21 | 12:13 | 15:11 | 17:53 | 19:24 |
Dover için Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:01
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


