Grimsby Ramazan İmsakiyesi 2027
Grimsby Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Grimsby İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Grimsby Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 05:31 | 07:30 | 12:21 | 14:31 | 17:01 | 18:41 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 05:29 | 07:28 | 12:21 | 14:33 | 17:03 | 18:43 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 05:27 | 07:26 | 12:21 | 14:34 | 17:05 | 18:45 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 05:25 | 07:24 | 12:22 | 14:36 | 17:07 | 18:47 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 05:23 | 07:22 | 12:22 | 14:38 | 17:09 | 18:49 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 05:21 | 07:20 | 12:22 | 14:39 | 17:11 | 18:51 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 05:19 | 07:18 | 12:22 | 14:41 | 17:13 | 18:53 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 05:17 | 07:16 | 12:22 | 14:42 | 17:15 | 18:55 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 05:15 | 07:14 | 12:22 | 14:44 | 17:17 | 18:57 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 05:13 | 07:12 | 12:22 | 14:45 | 17:19 | 18:59 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 05:11 | 07:10 | 12:21 | 14:47 | 17:21 | 19:01 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 05:09 | 07:08 | 12:21 | 14:48 | 17:23 | 19:03 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 05:07 | 07:05 | 12:21 | 14:50 | 17:25 | 19:05 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 05:05 | 07:03 | 12:21 | 14:51 | 17:27 | 19:07 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 05:02 | 07:01 | 12:21 | 14:53 | 17:29 | 19:09 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 05:00 | 06:59 | 12:21 | 14:54 | 17:31 | 19:11 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 04:58 | 06:57 | 12:21 | 14:56 | 17:33 | 19:13 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 04:56 | 06:55 | 12:21 | 14:57 | 17:35 | 19:15 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 04:54 | 06:52 | 12:21 | 14:59 | 17:37 | 19:17 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 04:51 | 06:50 | 12:21 | 15:00 | 17:39 | 19:19 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 04:49 | 06:48 | 12:20 | 15:02 | 17:41 | 19:21 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 04:47 | 06:45 | 12:20 | 15:03 | 17:43 | 19:23 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 04:44 | 06:43 | 12:20 | 15:04 | 17:45 | 19:25 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 04:42 | 06:41 | 12:20 | 15:06 | 17:47 | 19:27 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 04:40 | 06:39 | 12:20 | 15:07 | 17:49 | 19:29 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 04:37 | 06:36 | 12:19 | 15:08 | 17:51 | 19:31 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 04:35 | 06:34 | 12:19 | 15:10 | 17:53 | 19:33 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 04:33 | 06:31 | 12:19 | 15:11 | 17:55 | 19:35 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 04:30 | 06:29 | 12:19 | 15:12 | 17:56 | 19:36 |
Grimsby için Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:11
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


