Kingston u.Hull Ramazan İmsakiyesi 2027
Kingston u.Hull Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Kingston u.Hull İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Kingston u.Hull Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 05:32 | 07:31 | 12:22 | 14:32 | 17:02 | 18:42 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 05:30 | 07:29 | 12:22 | 14:33 | 17:04 | 18:44 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 05:28 | 07:27 | 12:22 | 14:35 | 17:05 | 18:46 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 05:26 | 07:25 | 12:23 | 14:36 | 17:08 | 18:48 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 05:24 | 07:23 | 12:23 | 14:38 | 17:10 | 18:50 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 05:22 | 07:21 | 12:23 | 14:40 | 17:12 | 18:52 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 05:20 | 07:19 | 12:23 | 14:41 | 17:14 | 18:54 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 05:18 | 07:17 | 12:23 | 14:43 | 17:16 | 18:56 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 05:16 | 07:15 | 12:23 | 14:44 | 17:18 | 18:58 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 05:14 | 07:13 | 12:23 | 14:46 | 17:20 | 19:00 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 05:12 | 07:11 | 12:22 | 14:47 | 17:22 | 19:02 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 05:10 | 07:09 | 12:22 | 14:49 | 17:24 | 19:04 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 05:08 | 07:07 | 12:22 | 14:50 | 17:26 | 19:06 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 05:05 | 07:05 | 12:22 | 14:52 | 17:28 | 19:08 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 05:03 | 07:02 | 12:22 | 14:53 | 17:30 | 19:10 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 05:01 | 07:00 | 12:22 | 14:55 | 17:32 | 19:12 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 04:59 | 06:58 | 12:22 | 14:56 | 17:34 | 19:14 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 04:57 | 06:56 | 12:22 | 14:58 | 17:36 | 19:16 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 04:54 | 06:54 | 12:22 | 14:59 | 17:38 | 19:18 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 04:52 | 06:51 | 12:22 | 15:01 | 17:40 | 19:20 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 04:50 | 06:49 | 12:21 | 15:02 | 17:42 | 19:22 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 04:47 | 06:47 | 12:21 | 15:04 | 17:44 | 19:24 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 04:45 | 06:44 | 12:21 | 15:05 | 17:46 | 19:26 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 04:43 | 06:42 | 12:21 | 15:06 | 17:47 | 19:28 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 04:40 | 06:40 | 12:21 | 15:08 | 17:50 | 19:30 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 04:38 | 06:37 | 12:20 | 15:09 | 17:52 | 19:32 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 04:36 | 06:35 | 12:20 | 15:10 | 17:53 | 19:34 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 04:33 | 06:33 | 12:20 | 15:12 | 17:55 | 19:36 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 04:31 | 06:30 | 12:20 | 15:13 | 17:57 | 19:38 |
Kingston u.Hull için Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:12
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


