Wokingham Ramazan İmsakiyesi 2027
Wokingham Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Wokingham İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Wokingham Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 05:36 | 07:27 | 12:25 | 14:42 | 17:11 | 18:43 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 05:34 | 07:25 | 12:25 | 14:43 | 17:13 | 18:45 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 05:32 | 07:23 | 12:25 | 14:45 | 17:14 | 18:47 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 05:30 | 07:21 | 12:25 | 14:46 | 17:16 | 18:49 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 05:29 | 07:20 | 12:25 | 14:48 | 17:18 | 18:50 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 05:27 | 07:18 | 12:25 | 14:49 | 17:20 | 18:52 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 05:25 | 07:16 | 12:25 | 14:50 | 17:22 | 18:54 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 05:23 | 07:14 | 12:25 | 14:52 | 17:24 | 18:56 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 05:21 | 07:12 | 12:25 | 14:53 | 17:26 | 18:58 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 05:19 | 07:10 | 12:25 | 14:55 | 17:28 | 18:59 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 05:17 | 07:08 | 12:25 | 14:56 | 17:29 | 19:01 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 05:15 | 07:06 | 12:25 | 14:58 | 17:31 | 19:03 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 05:13 | 07:04 | 12:25 | 14:59 | 17:33 | 19:05 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 05:11 | 07:02 | 12:25 | 15:00 | 17:35 | 19:07 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 05:09 | 07:00 | 12:24 | 15:02 | 17:37 | 19:09 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 05:07 | 06:58 | 12:24 | 15:03 | 17:38 | 19:11 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 05:05 | 06:56 | 12:24 | 15:04 | 17:40 | 19:12 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 05:03 | 06:54 | 12:24 | 15:06 | 17:42 | 19:14 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 05:01 | 06:52 | 12:24 | 15:07 | 17:44 | 19:16 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 04:59 | 06:50 | 12:24 | 15:08 | 17:46 | 19:18 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 04:57 | 06:48 | 12:24 | 15:10 | 17:47 | 19:20 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 04:55 | 06:46 | 12:24 | 15:11 | 17:49 | 19:21 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 04:53 | 06:44 | 12:23 | 15:12 | 17:51 | 19:23 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 04:51 | 06:42 | 12:23 | 15:14 | 17:53 | 19:25 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 04:48 | 06:39 | 12:23 | 15:15 | 17:55 | 19:27 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 04:46 | 06:37 | 12:23 | 15:16 | 17:56 | 19:29 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 04:44 | 06:35 | 12:23 | 15:17 | 17:58 | 19:30 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 04:42 | 06:33 | 12:22 | 15:18 | 17:59 | 19:32 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 04:40 | 06:31 | 12:22 | 15:20 | 18:02 | 19:34 |
Wokingham için Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:10
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


