Unst ad. Ramazan İmsakiyesi 2027
Unst ad. Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Unst ad. İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Unst ad. Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 05:36 | 08:01 | 12:25 | 14:05 | 16:37 | 18:43 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 05:33 | 07:58 | 12:25 | 14:07 | 16:39 | 18:45 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 05:31 | 07:56 | 12:25 | 14:09 | 16:42 | 18:48 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 05:28 | 07:53 | 12:25 | 14:11 | 16:45 | 18:51 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 05:25 | 07:50 | 12:25 | 14:13 | 16:47 | 18:54 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 05:23 | 07:47 | 12:25 | 14:15 | 16:50 | 18:56 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 05:20 | 07:45 | 12:25 | 14:17 | 16:53 | 18:59 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 05:17 | 07:42 | 12:25 | 14:19 | 16:56 | 19:02 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 05:14 | 07:39 | 12:25 | 14:21 | 16:59 | 19:05 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 05:12 | 07:36 | 12:25 | 14:23 | 17:01 | 19:07 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 05:09 | 07:34 | 12:25 | 14:25 | 17:04 | 19:10 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 05:06 | 07:31 | 12:25 | 14:27 | 17:07 | 19:13 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 05:03 | 07:28 | 12:25 | 14:29 | 17:10 | 19:16 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 05:00 | 07:25 | 12:25 | 14:31 | 17:12 | 19:18 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 04:57 | 07:22 | 12:25 | 14:33 | 17:15 | 19:21 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 04:54 | 07:19 | 12:24 | 14:35 | 17:17 | 19:24 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 04:51 | 07:16 | 12:24 | 14:37 | 17:20 | 19:26 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 04:49 | 07:13 | 12:24 | 14:39 | 17:23 | 19:29 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 04:46 | 07:10 | 12:24 | 14:41 | 17:26 | 19:32 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 04:43 | 07:07 | 12:24 | 14:43 | 17:28 | 19:35 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 04:40 | 07:04 | 12:24 | 14:45 | 17:31 | 19:37 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 04:37 | 07:01 | 12:24 | 14:47 | 17:34 | 19:40 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 04:34 | 06:58 | 12:23 | 14:48 | 17:37 | 19:42 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 04:31 | 06:55 | 12:23 | 14:50 | 17:39 | 19:45 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 04:28 | 06:52 | 12:23 | 14:52 | 17:41 | 19:48 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 04:25 | 06:49 | 12:23 | 14:54 | 17:44 | 19:50 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 04:22 | 06:46 | 12:23 | 14:56 | 17:47 | 19:53 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 04:18 | 06:43 | 12:22 | 14:58 | 17:49 | 19:56 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 04:15 | 06:40 | 12:22 | 14:59 | 17:52 | 19:58 |
Unst ad. için Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:30
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


