Londonderry Ramazan İmsakiyesi 2027
Londonderry Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Londonderry İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Londonderry Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 05:59 | 08:03 | 12:50 | 14:55 | 17:26 | 19:11 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 05:57 | 08:01 | 12:50 | 14:57 | 17:28 | 19:13 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 05:55 | 07:59 | 12:51 | 14:58 | 17:30 | 19:15 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 05:53 | 07:57 | 12:51 | 15:00 | 17:32 | 19:17 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 05:51 | 07:55 | 12:51 | 15:02 | 17:34 | 19:19 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 05:49 | 07:53 | 12:51 | 15:03 | 17:36 | 19:21 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 05:47 | 07:51 | 12:51 | 15:05 | 17:38 | 19:24 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 05:45 | 07:49 | 12:51 | 15:07 | 17:40 | 19:26 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 05:43 | 07:47 | 12:51 | 15:08 | 17:43 | 19:28 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 05:41 | 07:44 | 12:51 | 15:10 | 17:45 | 19:30 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 05:38 | 07:42 | 12:51 | 15:12 | 17:47 | 19:32 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 05:36 | 07:40 | 12:50 | 15:13 | 17:49 | 19:34 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 05:34 | 07:38 | 12:50 | 15:15 | 17:51 | 19:36 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 05:32 | 07:35 | 12:50 | 15:16 | 17:53 | 19:38 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 05:29 | 07:33 | 12:50 | 15:18 | 17:55 | 19:40 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 05:27 | 07:31 | 12:50 | 15:20 | 17:58 | 19:43 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 05:25 | 07:29 | 12:50 | 15:21 | 17:59 | 19:45 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 05:22 | 07:26 | 12:50 | 15:23 | 18:02 | 19:47 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 05:20 | 07:24 | 12:50 | 15:24 | 18:04 | 19:49 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 05:18 | 07:21 | 12:50 | 15:26 | 18:06 | 19:51 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 05:15 | 07:19 | 12:49 | 15:27 | 18:08 | 19:53 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 05:13 | 07:17 | 12:49 | 15:29 | 18:10 | 19:55 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 05:10 | 07:14 | 12:49 | 15:30 | 18:12 | 19:57 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 05:08 | 07:12 | 12:49 | 15:32 | 18:14 | 19:59 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 05:06 | 07:09 | 12:49 | 15:33 | 18:16 | 20:01 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 05:03 | 07:07 | 12:49 | 15:34 | 18:18 | 20:03 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 05:01 | 07:04 | 12:48 | 15:36 | 18:20 | 20:05 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 04:58 | 07:02 | 12:48 | 15:37 | 18:22 | 20:07 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 04:56 | 06:59 | 12:48 | 15:39 | 18:24 | 20:09 |
Londonderry için Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:43
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


