Hoy ad. Ramazan İmsakiyesi 2027
Hoy ad. Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Hoy ad. İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Hoy ad. Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 05:44 | 08:02 | 12:34 | 14:23 | 16:55 | 18:54 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 05:41 | 07:59 | 12:34 | 14:25 | 16:57 | 18:56 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 05:39 | 07:57 | 12:34 | 14:27 | 16:59 | 18:59 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 05:37 | 07:54 | 12:34 | 14:29 | 17:02 | 19:01 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 05:34 | 07:52 | 12:34 | 14:31 | 17:05 | 19:04 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 05:32 | 07:49 | 12:34 | 14:33 | 17:07 | 19:06 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 05:29 | 07:47 | 12:34 | 14:35 | 17:10 | 19:09 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 05:27 | 07:44 | 12:34 | 14:36 | 17:13 | 19:11 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 05:24 | 07:42 | 12:34 | 14:38 | 17:15 | 19:14 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 05:21 | 07:39 | 12:34 | 14:40 | 17:17 | 19:17 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 05:19 | 07:37 | 12:34 | 14:42 | 17:20 | 19:19 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 05:16 | 07:34 | 12:34 | 14:44 | 17:22 | 19:22 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 05:14 | 07:31 | 12:34 | 14:46 | 17:25 | 19:24 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 05:11 | 07:29 | 12:34 | 14:48 | 17:28 | 19:27 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 05:08 | 07:26 | 12:34 | 14:49 | 17:30 | 19:29 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 05:06 | 07:23 | 12:34 | 14:51 | 17:32 | 19:31 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 05:03 | 07:21 | 12:34 | 14:53 | 17:35 | 19:34 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 05:00 | 07:18 | 12:34 | 14:55 | 17:37 | 19:36 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 04:57 | 07:15 | 12:33 | 14:57 | 17:40 | 19:39 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 04:55 | 07:13 | 12:33 | 14:58 | 17:42 | 19:41 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 04:52 | 07:10 | 12:33 | 15:00 | 17:44 | 19:44 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 04:49 | 07:07 | 12:33 | 15:02 | 17:47 | 19:46 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 04:46 | 07:04 | 12:33 | 15:04 | 17:49 | 19:49 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 04:44 | 07:01 | 12:33 | 15:05 | 17:52 | 19:51 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 04:41 | 06:59 | 12:32 | 15:07 | 17:54 | 19:53 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 04:38 | 06:56 | 12:32 | 15:09 | 17:56 | 19:56 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 04:35 | 06:53 | 12:32 | 15:10 | 17:59 | 19:58 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 04:32 | 06:50 | 12:32 | 15:12 | 18:01 | 20:01 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 04:29 | 06:47 | 12:32 | 15:14 | 18:04 | 20:03 |
Hoy ad. için Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:35
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


