Ramazan İmsakiyesi 2027
Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 05:16 | 06:28 | 12:31 | 15:49 | 18:21 | 19:24 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 05:16 | 06:28 | 12:31 | 15:49 | 18:22 | 19:25 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 05:16 | 06:28 | 12:31 | 15:49 | 18:22 | 19:25 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 05:16 | 06:27 | 12:31 | 15:49 | 18:22 | 19:25 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 05:16 | 06:27 | 12:31 | 15:50 | 18:23 | 19:25 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 05:15 | 06:27 | 12:31 | 15:50 | 18:23 | 19:25 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 05:15 | 06:27 | 12:31 | 15:50 | 18:23 | 19:26 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 05:15 | 06:26 | 12:31 | 15:50 | 18:23 | 19:26 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 05:14 | 06:26 | 12:31 | 15:50 | 18:24 | 19:26 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 05:14 | 06:26 | 12:31 | 15:50 | 18:24 | 19:26 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 05:14 | 06:25 | 12:31 | 15:50 | 18:24 | 19:26 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 05:14 | 06:25 | 12:31 | 15:50 | 18:25 | 19:26 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 05:14 | 06:25 | 12:31 | 15:50 | 18:25 | 19:26 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 05:13 | 06:24 | 12:31 | 15:50 | 18:25 | 19:27 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 05:13 | 06:24 | 12:30 | 15:49 | 18:25 | 19:27 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 05:13 | 06:23 | 12:30 | 15:49 | 18:25 | 19:27 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 05:12 | 06:23 | 12:30 | 15:49 | 18:26 | 19:27 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 05:12 | 06:22 | 12:30 | 15:49 | 18:26 | 19:28 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 05:11 | 06:22 | 12:30 | 15:49 | 18:26 | 19:28 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 05:11 | 06:22 | 12:30 | 15:49 | 18:26 | 19:28 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 05:11 | 06:21 | 12:30 | 15:48 | 18:26 | 19:28 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 05:10 | 06:21 | 12:30 | 15:48 | 18:26 | 19:28 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 05:10 | 06:20 | 12:29 | 15:48 | 18:26 | 19:28 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 05:09 | 06:20 | 12:29 | 15:48 | 18:27 | 19:28 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 05:09 | 06:19 | 12:29 | 15:47 | 18:27 | 19:28 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 05:08 | 06:19 | 12:29 | 15:47 | 18:27 | 19:28 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 05:08 | 06:18 | 12:29 | 15:47 | 18:27 | 19:28 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 05:07 | 06:17 | 12:28 | 15:46 | 18:27 | 19:28 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 05:07 | 06:17 | 12:28 | 15:46 | 18:28 | 19:28 |
için Ramazan Bayram Namazı Saati: 06:44
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


