Aksu Ramazan İmsakiyesi 2027
Aksu Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Aksu İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Aksu Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 08:07 | 09:41 | 15:01 | 17:43 | 20:09 | 21:34 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 08:05 | 09:40 | 15:01 | 17:44 | 20:10 | 21:34 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 08:04 | 09:39 | 15:01 | 17:45 | 20:11 | 21:35 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 08:03 | 09:38 | 15:01 | 17:46 | 20:13 | 21:37 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 08:02 | 09:36 | 15:01 | 17:47 | 20:14 | 21:38 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 08:01 | 09:35 | 15:01 | 17:48 | 20:16 | 21:39 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 07:59 | 09:34 | 15:01 | 17:49 | 20:17 | 21:40 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 07:59 | 09:32 | 15:01 | 17:50 | 20:18 | 21:41 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 07:58 | 09:31 | 15:01 | 17:51 | 20:19 | 21:43 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 07:56 | 09:30 | 15:01 | 17:52 | 20:20 | 21:44 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 07:55 | 09:28 | 15:01 | 17:53 | 20:22 | 21:45 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 07:53 | 09:27 | 15:01 | 17:54 | 20:23 | 21:46 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 07:52 | 09:26 | 15:01 | 17:55 | 20:25 | 21:47 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 07:51 | 09:24 | 15:01 | 17:56 | 20:26 | 21:49 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 07:49 | 09:23 | 15:01 | 17:57 | 20:27 | 21:50 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 07:48 | 09:21 | 15:01 | 17:58 | 20:28 | 21:51 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 07:47 | 09:20 | 15:01 | 17:59 | 20:29 | 21:52 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 07:45 | 09:18 | 15:01 | 17:59 | 20:31 | 21:53 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 07:44 | 09:17 | 15:00 | 18:01 | 20:32 | 21:55 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 07:42 | 09:15 | 15:00 | 18:02 | 20:34 | 21:56 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 07:41 | 09:14 | 15:00 | 18:02 | 20:35 | 21:57 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 07:39 | 09:12 | 14:59 | 18:03 | 20:36 | 21:58 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 07:38 | 09:10 | 14:59 | 18:04 | 20:37 | 21:59 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 07:36 | 09:09 | 14:59 | 18:05 | 20:38 | 22:01 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 07:34 | 09:07 | 14:59 | 18:06 | 20:40 | 22:02 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 07:33 | 09:06 | 14:59 | 18:07 | 20:41 | 22:03 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 07:31 | 09:04 | 14:59 | 18:07 | 20:42 | 22:04 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 07:29 | 09:02 | 14:59 | 18:08 | 20:43 | 22:05 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 07:28 | 09:01 | 14:58 | 18:09 | 20:44 | 22:07 |
Aksu için Ramazan Bayram Namazı Saati: 09:35
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


