Hami Ramazan İmsakiyesi 2027
Hami Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Hami İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Hami Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 07:13 | 08:48 | 14:07 | 16:48 | 19:14 | 20:39 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 07:11 | 08:47 | 14:07 | 16:49 | 19:15 | 20:40 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 07:10 | 08:46 | 14:07 | 16:50 | 19:17 | 20:41 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 07:10 | 08:45 | 14:07 | 16:51 | 19:18 | 20:43 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 07:08 | 08:43 | 14:07 | 16:52 | 19:19 | 20:44 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 07:07 | 08:42 | 14:07 | 16:53 | 19:20 | 20:45 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 07:06 | 08:41 | 14:07 | 16:54 | 19:22 | 20:46 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 07:05 | 08:39 | 14:07 | 16:55 | 19:23 | 20:47 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 07:04 | 08:38 | 14:07 | 16:56 | 19:25 | 20:49 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 07:02 | 08:37 | 14:07 | 16:57 | 19:26 | 20:50 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 07:01 | 08:35 | 14:07 | 16:58 | 19:27 | 20:51 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 06:59 | 08:34 | 14:07 | 16:59 | 19:29 | 20:52 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 06:58 | 08:32 | 14:07 | 17:00 | 19:30 | 20:53 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 06:57 | 08:31 | 14:07 | 17:01 | 19:31 | 20:55 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 06:55 | 08:29 | 14:07 | 17:02 | 19:32 | 20:56 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 06:54 | 08:28 | 14:07 | 17:03 | 19:34 | 20:57 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 06:52 | 08:26 | 14:07 | 17:04 | 19:35 | 20:58 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 06:51 | 08:25 | 14:07 | 17:05 | 19:37 | 20:59 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 06:49 | 08:23 | 14:06 | 17:06 | 19:38 | 21:01 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 06:48 | 08:22 | 14:06 | 17:07 | 19:39 | 21:02 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 06:46 | 08:20 | 14:06 | 17:08 | 19:40 | 21:03 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 06:45 | 08:18 | 14:06 | 17:09 | 19:41 | 21:04 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 06:43 | 08:17 | 14:06 | 17:09 | 19:43 | 21:05 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 06:41 | 08:15 | 14:06 | 17:10 | 19:44 | 21:07 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 06:40 | 08:14 | 14:05 | 17:11 | 19:45 | 21:08 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 06:38 | 08:12 | 14:05 | 17:12 | 19:46 | 21:10 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 06:37 | 08:10 | 14:05 | 17:13 | 19:47 | 21:11 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 06:35 | 08:09 | 14:05 | 17:14 | 19:49 | 21:12 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 06:34 | 08:07 | 14:04 | 17:14 | 19:50 | 21:13 |
Hami için Ramazan Bayram Namazı Saati: 08:41
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


