Kaşgar Ramazan İmsakiyesi 2027
Kaşgar Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Kaşgar İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Kaşgar Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 08:21 | 09:52 | 15:17 | 18:04 | 20:30 | 21:50 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 08:20 | 09:51 | 15:17 | 18:05 | 20:31 | 21:52 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 08:19 | 09:50 | 15:17 | 18:06 | 20:32 | 21:53 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 08:18 | 09:49 | 15:17 | 18:07 | 20:34 | 21:54 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 08:17 | 09:48 | 15:17 | 18:08 | 20:35 | 21:55 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 08:16 | 09:46 | 15:17 | 18:09 | 20:36 | 21:56 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 08:15 | 09:45 | 15:17 | 18:10 | 20:37 | 21:57 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 08:14 | 09:44 | 15:17 | 18:11 | 20:38 | 21:58 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 08:13 | 09:43 | 15:17 | 18:12 | 20:40 | 21:59 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 08:12 | 09:42 | 15:17 | 18:13 | 20:40 | 22:00 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 08:11 | 09:40 | 15:17 | 18:14 | 20:41 | 22:01 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 08:10 | 09:39 | 15:17 | 18:15 | 20:43 | 22:02 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 08:08 | 09:38 | 15:17 | 18:15 | 20:44 | 22:04 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 08:07 | 09:37 | 15:17 | 18:16 | 20:45 | 22:05 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 08:06 | 09:35 | 15:17 | 18:17 | 20:46 | 22:05 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 08:04 | 09:34 | 15:17 | 18:18 | 20:47 | 22:07 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 08:03 | 09:32 | 15:17 | 18:19 | 20:49 | 22:08 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 08:02 | 09:31 | 15:16 | 18:20 | 20:50 | 22:09 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 08:01 | 09:30 | 15:16 | 18:20 | 20:51 | 22:10 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 07:59 | 09:28 | 15:16 | 18:21 | 20:52 | 22:11 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 07:58 | 09:27 | 15:16 | 18:22 | 20:53 | 22:12 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 07:56 | 09:25 | 15:16 | 18:23 | 20:54 | 22:13 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 07:55 | 09:24 | 15:16 | 18:23 | 20:55 | 22:14 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 07:53 | 09:22 | 15:15 | 18:24 | 20:56 | 22:15 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 07:52 | 09:21 | 15:15 | 18:25 | 20:58 | 22:16 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 07:50 | 09:20 | 15:15 | 18:25 | 20:59 | 22:17 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 07:49 | 09:18 | 15:15 | 18:26 | 20:59 | 22:19 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 07:47 | 09:16 | 15:15 | 18:27 | 21:01 | 22:19 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 07:46 | 09:15 | 15:14 | 18:27 | 21:02 | 22:20 |
Kaşgar için Ramazan Bayram Namazı Saati: 09:48
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


