Kuçe Ramazan İmsakiyesi 2027
Kuçe Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Kuçe İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Kuçe Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 07:54 | 09:28 | 14:49 | 17:32 | 19:58 | 21:22 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 07:53 | 09:27 | 14:49 | 17:33 | 19:59 | 21:23 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 07:52 | 09:26 | 14:49 | 17:34 | 20:01 | 21:24 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 07:51 | 09:25 | 14:49 | 17:35 | 20:02 | 21:25 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 07:50 | 09:24 | 14:49 | 17:36 | 20:03 | 21:26 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 07:49 | 09:22 | 14:49 | 17:37 | 20:04 | 21:28 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 07:48 | 09:21 | 14:49 | 17:38 | 20:05 | 21:29 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 07:47 | 09:20 | 14:49 | 17:39 | 20:07 | 21:30 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 07:46 | 09:19 | 14:49 | 17:40 | 20:08 | 21:31 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 07:44 | 09:17 | 14:49 | 17:41 | 20:10 | 21:32 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 07:43 | 09:16 | 14:49 | 17:42 | 20:11 | 21:33 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 07:41 | 09:14 | 14:49 | 17:43 | 20:12 | 21:34 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 07:40 | 09:13 | 14:49 | 17:44 | 20:13 | 21:35 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 07:39 | 09:12 | 14:49 | 17:45 | 20:14 | 21:37 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 07:38 | 09:10 | 14:49 | 17:46 | 20:16 | 21:38 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 07:36 | 09:09 | 14:49 | 17:47 | 20:17 | 21:39 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 07:35 | 09:07 | 14:49 | 17:48 | 20:18 | 21:40 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 07:34 | 09:06 | 14:49 | 17:49 | 20:20 | 21:41 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 07:32 | 09:04 | 14:48 | 17:49 | 20:21 | 21:43 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 07:31 | 09:03 | 14:48 | 17:50 | 20:22 | 21:44 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 07:29 | 09:01 | 14:48 | 17:51 | 20:23 | 21:45 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 07:28 | 08:59 | 14:48 | 17:52 | 20:25 | 21:46 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 07:26 | 08:58 | 14:48 | 17:53 | 20:26 | 21:47 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 07:25 | 08:57 | 14:48 | 17:54 | 20:27 | 21:49 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 07:23 | 08:55 | 14:47 | 17:54 | 20:28 | 21:50 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 07:21 | 08:53 | 14:47 | 17:55 | 20:29 | 21:51 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 07:20 | 08:52 | 14:47 | 17:56 | 20:31 | 21:52 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 07:18 | 08:50 | 14:47 | 17:57 | 20:32 | 21:53 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 07:16 | 08:48 | 14:47 | 17:57 | 20:32 | 21:55 |
Kuçe için Ramazan Bayram Namazı Saati: 09:22
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


