Saçe Ramazan İmsakiyesi 2027
Saçe Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Saçe İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Saçe Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 08:16 | 09:45 | 15:12 | 18:02 | 20:27 | 21:46 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 08:15 | 09:44 | 15:12 | 18:03 | 20:28 | 21:47 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 08:14 | 09:43 | 15:12 | 18:04 | 20:29 | 21:49 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 08:13 | 09:42 | 15:12 | 18:04 | 20:30 | 21:49 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 08:12 | 09:41 | 15:12 | 18:05 | 20:31 | 21:50 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 08:11 | 09:40 | 15:12 | 18:06 | 20:32 | 21:52 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 08:10 | 09:39 | 15:12 | 18:07 | 20:34 | 21:53 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 08:09 | 09:38 | 15:12 | 18:08 | 20:35 | 21:53 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 08:08 | 09:37 | 15:12 | 18:09 | 20:36 | 21:55 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 08:07 | 09:35 | 15:12 | 18:10 | 20:37 | 21:56 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 08:05 | 09:34 | 15:12 | 18:11 | 20:38 | 21:56 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 08:05 | 09:33 | 15:12 | 18:11 | 20:40 | 21:58 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 08:04 | 09:32 | 15:12 | 18:12 | 20:40 | 21:59 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 08:02 | 09:30 | 15:12 | 18:13 | 20:41 | 21:59 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 08:01 | 09:29 | 15:12 | 18:14 | 20:43 | 22:01 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 07:59 | 09:28 | 15:12 | 18:15 | 20:44 | 22:02 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 07:58 | 09:26 | 15:12 | 18:15 | 20:45 | 22:03 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 07:57 | 09:25 | 15:12 | 18:16 | 20:46 | 22:04 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 07:56 | 09:24 | 15:11 | 18:17 | 20:47 | 22:05 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 07:55 | 09:22 | 15:11 | 18:18 | 20:48 | 22:06 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 07:53 | 09:21 | 15:11 | 18:18 | 20:49 | 22:07 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 07:52 | 09:20 | 15:11 | 18:19 | 20:50 | 22:08 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 07:50 | 09:18 | 15:11 | 18:20 | 20:51 | 22:09 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 07:49 | 09:17 | 15:11 | 18:20 | 20:52 | 22:10 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 07:48 | 09:15 | 15:10 | 18:21 | 20:53 | 22:11 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 07:46 | 09:14 | 15:10 | 18:22 | 20:55 | 22:12 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 07:45 | 09:12 | 15:10 | 18:22 | 20:55 | 22:13 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 07:43 | 09:11 | 15:10 | 18:23 | 20:56 | 22:14 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 07:42 | 09:10 | 15:09 | 18:23 | 20:58 | 22:15 |
Saçe için Ramazan Bayram Namazı Saati: 09:42
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


