Şuangyaşan Ramazan İmsakiyesi 2027
Şuangyaşan Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Şuangyaşan İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Şuangyaşan Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 04:46 | 06:25 | 11:36 | 14:07 | 16:34 | 17:54 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 04:45 | 06:24 | 11:36 | 14:08 | 16:35 | 17:55 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 04:44 | 06:22 | 11:36 | 14:09 | 16:37 | 17:57 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 04:42 | 06:21 | 11:36 | 14:10 | 16:38 | 17:59 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 04:41 | 06:19 | 11:36 | 14:12 | 16:40 | 18:00 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 04:39 | 06:18 | 11:36 | 14:13 | 16:41 | 18:02 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 04:38 | 06:16 | 11:36 | 14:14 | 16:43 | 18:03 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 04:36 | 06:15 | 11:36 | 14:15 | 16:45 | 18:05 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 04:34 | 06:13 | 11:36 | 14:16 | 16:46 | 18:06 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 04:33 | 06:12 | 11:36 | 14:18 | 16:48 | 18:08 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 04:31 | 06:10 | 11:36 | 14:19 | 16:49 | 18:09 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 04:30 | 06:08 | 11:36 | 14:20 | 16:51 | 18:11 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 04:28 | 06:07 | 11:36 | 14:21 | 16:52 | 18:12 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 04:26 | 06:05 | 11:35 | 14:22 | 16:54 | 18:14 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 04:25 | 06:03 | 11:35 | 14:23 | 16:55 | 18:15 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 04:23 | 06:02 | 11:35 | 14:25 | 16:57 | 18:17 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 04:21 | 05:59 | 11:35 | 14:26 | 16:58 | 18:18 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 04:19 | 05:58 | 11:35 | 14:27 | 16:59 | 18:20 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 04:18 | 05:56 | 11:35 | 14:28 | 17:01 | 18:21 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 04:16 | 05:55 | 11:35 | 14:29 | 17:03 | 18:23 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 04:14 | 05:53 | 11:35 | 14:30 | 17:04 | 18:24 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 04:12 | 05:51 | 11:34 | 14:31 | 17:06 | 18:26 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 04:10 | 05:49 | 11:34 | 14:32 | 17:07 | 18:27 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 04:09 | 05:47 | 11:34 | 14:33 | 17:09 | 18:29 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 04:07 | 05:45 | 11:34 | 14:34 | 17:10 | 18:30 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 04:05 | 05:44 | 11:34 | 14:35 | 17:12 | 18:32 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 04:03 | 05:42 | 11:33 | 14:36 | 17:13 | 18:33 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 04:01 | 05:40 | 11:33 | 14:37 | 17:14 | 18:35 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 03:59 | 05:38 | 11:33 | 14:38 | 17:16 | 18:36 |
Şuangyaşan için Ramazan Bayram Namazı Saati: 06:14
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


