Turfan Ramazan İmsakiyesi 2027
Turfan Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Turfan İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Turfan Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 07:30 | 09:06 | 14:25 | 17:05 | 19:31 | 20:56 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 07:29 | 09:05 | 14:25 | 17:06 | 19:32 | 20:58 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 07:28 | 09:04 | 14:25 | 17:07 | 19:34 | 20:59 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 07:27 | 09:03 | 14:25 | 17:08 | 19:35 | 21:00 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 07:26 | 09:01 | 14:25 | 17:09 | 19:37 | 21:01 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 07:25 | 08:59 | 14:25 | 17:10 | 19:38 | 21:02 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 07:23 | 08:59 | 14:25 | 17:11 | 19:39 | 21:04 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 07:22 | 08:57 | 14:25 | 17:12 | 19:40 | 21:05 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 07:21 | 08:56 | 14:25 | 17:13 | 19:42 | 21:06 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 07:20 | 08:54 | 14:25 | 17:14 | 19:43 | 21:07 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 07:19 | 08:53 | 14:25 | 17:15 | 19:44 | 21:08 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 07:17 | 08:52 | 14:25 | 17:16 | 19:46 | 21:10 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 07:16 | 08:50 | 14:25 | 17:17 | 19:47 | 21:11 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 07:14 | 08:49 | 14:25 | 17:18 | 19:49 | 21:13 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 07:13 | 08:47 | 14:24 | 17:19 | 19:50 | 21:14 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 07:11 | 08:46 | 14:24 | 17:20 | 19:51 | 21:15 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 07:10 | 08:44 | 14:24 | 17:21 | 19:52 | 21:16 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 07:08 | 08:43 | 14:24 | 17:22 | 19:53 | 21:17 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 07:07 | 08:41 | 14:24 | 17:23 | 19:55 | 21:19 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 07:05 | 08:39 | 14:24 | 17:24 | 19:56 | 21:20 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 07:04 | 08:38 | 14:24 | 17:25 | 19:58 | 21:21 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 07:02 | 08:36 | 14:24 | 17:26 | 19:59 | 21:22 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 07:01 | 08:35 | 14:23 | 17:27 | 20:00 | 21:23 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 06:59 | 08:33 | 14:23 | 17:28 | 20:01 | 21:25 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 06:58 | 08:31 | 14:23 | 17:28 | 20:02 | 21:26 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 06:56 | 08:30 | 14:23 | 17:29 | 20:04 | 21:27 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 06:54 | 08:28 | 14:23 | 17:30 | 20:05 | 21:28 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 06:52 | 08:26 | 14:22 | 17:31 | 20:06 | 21:29 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 06:51 | 08:25 | 14:22 | 17:32 | 20:07 | 21:31 |
Turfan için Ramazan Bayram Namazı Saati: 08:59
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


