Zealand Bölgesi Ramazan İmsakiyesi 2027
Zealand Bölgesi Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Zealand Bölgesi İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Zealand Bölgesi Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 05:43 | 07:49 | 12:34 | 14:37 | 17:08 | 18:55 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 05:41 | 07:47 | 12:34 | 14:39 | 17:10 | 18:57 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 05:39 | 07:45 | 12:34 | 14:41 | 17:12 | 18:59 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 05:37 | 07:42 | 12:34 | 14:42 | 17:14 | 19:01 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 05:35 | 07:40 | 12:34 | 14:44 | 17:16 | 19:03 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 05:33 | 07:38 | 12:34 | 14:46 | 17:19 | 19:05 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 05:30 | 07:36 | 12:34 | 14:47 | 17:21 | 19:08 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 05:28 | 07:34 | 12:34 | 14:49 | 17:23 | 19:10 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 05:26 | 07:32 | 12:34 | 14:51 | 17:25 | 19:12 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 05:24 | 07:29 | 12:34 | 14:52 | 17:27 | 19:14 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 05:22 | 07:27 | 12:34 | 14:54 | 17:29 | 19:16 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 05:19 | 07:25 | 12:34 | 14:55 | 17:32 | 19:18 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 05:17 | 07:23 | 12:34 | 14:57 | 17:34 | 19:21 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 05:15 | 07:20 | 12:34 | 14:59 | 17:36 | 19:23 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 05:12 | 07:18 | 12:34 | 15:00 | 17:38 | 19:25 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 05:10 | 07:16 | 12:34 | 15:02 | 17:40 | 19:27 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 05:08 | 07:13 | 12:34 | 15:03 | 17:43 | 19:29 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 05:05 | 07:11 | 12:34 | 15:05 | 17:44 | 19:31 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 05:03 | 07:08 | 12:33 | 15:07 | 17:47 | 19:33 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 05:00 | 07:06 | 12:33 | 15:08 | 17:49 | 19:36 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 04:58 | 07:04 | 12:33 | 15:10 | 17:51 | 19:38 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 04:56 | 07:01 | 12:33 | 15:11 | 17:53 | 19:40 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 04:53 | 06:59 | 12:33 | 15:13 | 17:55 | 19:42 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 04:51 | 06:56 | 12:33 | 15:14 | 17:57 | 19:44 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 04:48 | 06:54 | 12:32 | 15:16 | 17:59 | 19:46 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 04:46 | 06:51 | 12:32 | 15:17 | 18:01 | 19:48 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 04:43 | 06:49 | 12:32 | 15:19 | 18:04 | 19:50 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 04:41 | 06:46 | 12:32 | 15:20 | 18:05 | 19:52 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 04:38 | 06:44 | 12:32 | 15:21 | 18:07 | 19:54 |
Zealand Bölgesi için Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:27
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


