Orta Finlandiya Ramazan İmsakiyesi 2027
Orta Finlandiya Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Orta Finlandiya İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Orta Finlandiya Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 05:52 | 08:21 | 12:39 | 14:13 | 16:44 | 18:55 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 05:49 | 08:19 | 12:39 | 14:15 | 16:47 | 18:58 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 05:46 | 08:16 | 12:39 | 14:17 | 16:50 | 19:01 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 05:43 | 08:13 | 12:39 | 14:19 | 16:53 | 19:04 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 05:41 | 08:10 | 12:39 | 14:21 | 16:56 | 19:07 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 05:38 | 08:07 | 12:39 | 14:24 | 16:59 | 19:10 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 05:35 | 08:04 | 12:39 | 14:26 | 17:02 | 19:13 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 05:32 | 08:01 | 12:39 | 14:28 | 17:05 | 19:15 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 05:29 | 07:58 | 12:39 | 14:30 | 17:08 | 19:18 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 05:26 | 07:55 | 12:39 | 14:32 | 17:11 | 19:21 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 05:23 | 07:52 | 12:39 | 14:34 | 17:14 | 19:24 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 05:20 | 07:49 | 12:39 | 14:36 | 17:17 | 19:27 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 05:17 | 07:46 | 12:39 | 14:38 | 17:19 | 19:30 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 05:14 | 07:43 | 12:39 | 14:40 | 17:22 | 19:33 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 05:11 | 07:40 | 12:39 | 14:42 | 17:25 | 19:36 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 05:08 | 07:37 | 12:39 | 14:44 | 17:28 | 19:39 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 05:05 | 07:34 | 12:38 | 14:46 | 17:31 | 19:42 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 05:01 | 07:31 | 12:38 | 14:48 | 17:34 | 19:44 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 04:58 | 07:28 | 12:38 | 14:50 | 17:37 | 19:47 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 04:55 | 07:25 | 12:38 | 14:52 | 17:40 | 19:50 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 04:52 | 07:21 | 12:38 | 14:54 | 17:42 | 19:53 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 04:49 | 07:18 | 12:38 | 14:56 | 17:45 | 19:56 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 04:46 | 07:15 | 12:38 | 14:58 | 17:48 | 19:58 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 04:43 | 07:12 | 12:37 | 15:00 | 17:50 | 20:01 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 04:39 | 07:09 | 12:37 | 15:02 | 17:53 | 20:04 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 04:36 | 07:06 | 12:37 | 15:04 | 17:56 | 20:07 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 04:33 | 07:02 | 12:37 | 15:06 | 17:59 | 20:10 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 04:30 | 06:59 | 12:36 | 15:08 | 18:02 | 20:12 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 04:27 | 06:56 | 12:36 | 15:10 | 18:04 | 20:15 |
Orta Finlandiya için Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:48
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


