Amsterdam ad. Ramazan İmsakiyesi 2027
Amsterdam ad. Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Amsterdam ad. İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Amsterdam ad. Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 03:23 | 05:01 | 12:05 | 15:50 | 18:57 | 20:23 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 03:25 | 05:02 | 12:05 | 15:50 | 18:56 | 20:22 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 03:27 | 05:03 | 12:05 | 15:49 | 18:55 | 20:20 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 03:28 | 05:04 | 12:05 | 15:49 | 18:54 | 20:19 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 03:30 | 05:05 | 12:05 | 15:49 | 18:53 | 20:18 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 03:31 | 05:07 | 12:05 | 15:48 | 18:52 | 20:16 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 03:32 | 05:08 | 12:05 | 15:48 | 18:51 | 20:15 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 03:34 | 05:09 | 12:05 | 15:48 | 18:50 | 20:13 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 03:35 | 05:10 | 12:05 | 15:47 | 18:49 | 20:12 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 03:37 | 05:11 | 12:05 | 15:47 | 18:47 | 20:11 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 03:38 | 05:12 | 12:05 | 15:47 | 18:46 | 20:09 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 03:40 | 05:13 | 12:05 | 15:46 | 18:45 | 20:08 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 03:41 | 05:14 | 12:05 | 15:46 | 18:44 | 20:06 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 03:43 | 05:15 | 12:05 | 15:45 | 18:43 | 20:04 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 03:44 | 05:16 | 12:05 | 15:45 | 18:41 | 20:03 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 03:46 | 05:17 | 12:05 | 15:44 | 18:40 | 20:01 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 03:47 | 05:18 | 12:05 | 15:44 | 18:39 | 19:59 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 03:48 | 05:19 | 12:05 | 15:43 | 18:38 | 19:58 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 03:49 | 05:20 | 12:04 | 15:42 | 18:36 | 19:57 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 03:50 | 05:22 | 12:04 | 15:42 | 18:35 | 19:55 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 03:52 | 05:23 | 12:04 | 15:41 | 18:34 | 19:53 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 03:53 | 05:24 | 12:04 | 15:40 | 18:32 | 19:52 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 03:55 | 05:25 | 12:04 | 15:40 | 18:31 | 19:50 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 03:56 | 05:26 | 12:04 | 15:39 | 18:29 | 19:49 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 03:57 | 05:27 | 12:03 | 15:38 | 18:28 | 19:47 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 03:58 | 05:28 | 12:03 | 15:38 | 18:27 | 19:46 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 03:59 | 05:28 | 12:03 | 15:37 | 18:25 | 19:44 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 04:01 | 05:29 | 12:03 | 15:36 | 18:24 | 19:43 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 04:02 | 05:30 | 12:02 | 15:35 | 18:23 | 19:41 |
Amsterdam ad. için Ramazan Bayram Namazı Saati: 06:05
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


