Lannion Ramazan İmsakiyesi 2027
Lannion Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Lannion İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Lannion Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 06:48 | 08:30 | 13:35 | 16:00 | 18:28 | 19:50 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 06:47 | 08:28 | 13:35 | 16:01 | 18:30 | 19:52 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 06:45 | 08:26 | 13:35 | 16:03 | 18:31 | 19:54 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 06:44 | 08:25 | 13:35 | 16:04 | 18:33 | 19:55 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 06:42 | 08:23 | 13:35 | 16:05 | 18:35 | 19:57 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 06:41 | 08:22 | 13:35 | 16:07 | 18:37 | 19:59 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 06:39 | 08:20 | 13:35 | 16:08 | 18:38 | 20:01 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 06:37 | 08:18 | 13:35 | 16:09 | 18:40 | 20:02 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 06:35 | 08:17 | 13:35 | 16:11 | 18:41 | 20:04 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 06:34 | 08:15 | 13:35 | 16:12 | 18:43 | 20:06 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 06:32 | 08:13 | 13:35 | 16:13 | 18:45 | 20:07 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 06:30 | 08:11 | 13:35 | 16:15 | 18:47 | 20:09 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 06:28 | 08:10 | 13:35 | 16:16 | 18:48 | 20:10 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 06:27 | 08:08 | 13:35 | 16:17 | 18:50 | 20:12 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 06:25 | 08:06 | 13:35 | 16:18 | 18:52 | 20:14 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 06:23 | 08:04 | 13:35 | 16:19 | 18:53 | 20:15 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 06:21 | 08:02 | 13:34 | 16:21 | 18:55 | 20:17 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 06:19 | 08:00 | 13:34 | 16:22 | 18:56 | 20:19 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 06:17 | 07:58 | 13:34 | 16:23 | 18:58 | 20:20 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 06:15 | 07:56 | 13:34 | 16:24 | 18:59 | 20:22 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 06:14 | 07:55 | 13:34 | 16:25 | 19:01 | 20:24 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 06:12 | 07:53 | 13:34 | 16:27 | 19:03 | 20:25 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 06:10 | 07:51 | 13:34 | 16:28 | 19:04 | 20:27 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 06:08 | 07:49 | 13:33 | 16:29 | 19:06 | 20:28 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 06:06 | 07:47 | 13:33 | 16:30 | 19:08 | 20:30 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 06:04 | 07:45 | 13:33 | 16:31 | 19:09 | 20:31 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 06:02 | 07:43 | 13:33 | 16:32 | 19:11 | 20:33 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 05:59 | 07:41 | 13:32 | 16:33 | 19:12 | 20:35 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 05:58 | 07:39 | 13:32 | 16:34 | 19:14 | 20:36 |
Lannion için Ramazan Bayram Namazı Saati: 08:16
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


