Crozet adl. Ramazan İmsakiyesi 2027
Crozet adl. Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Crozet adl. İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Crozet adl. Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 04:26 | 06:29 | 13:53 | 17:49 | 21:05 | 22:55 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 04:29 | 06:30 | 13:53 | 17:48 | 21:04 | 22:52 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 04:31 | 06:32 | 13:53 | 17:48 | 21:02 | 22:50 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 04:34 | 06:34 | 13:53 | 17:47 | 21:01 | 22:48 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 04:36 | 06:35 | 13:53 | 17:46 | 20:59 | 22:46 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 04:38 | 06:37 | 13:53 | 17:46 | 20:58 | 22:43 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 04:41 | 06:38 | 13:53 | 17:45 | 20:56 | 22:41 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 04:43 | 06:40 | 13:53 | 17:44 | 20:55 | 22:39 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 04:45 | 06:41 | 13:53 | 17:44 | 20:53 | 22:37 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 04:47 | 06:43 | 13:53 | 17:43 | 20:52 | 22:34 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 04:50 | 06:45 | 13:53 | 17:42 | 20:50 | 22:32 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 04:52 | 06:46 | 13:53 | 17:41 | 20:48 | 22:30 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 04:54 | 06:48 | 13:53 | 17:40 | 20:46 | 22:28 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 04:56 | 06:49 | 13:53 | 17:40 | 20:45 | 22:25 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 04:58 | 06:51 | 13:53 | 17:39 | 20:43 | 22:23 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 05:01 | 06:52 | 13:53 | 17:38 | 20:41 | 22:20 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 05:03 | 06:54 | 13:53 | 17:37 | 20:40 | 22:19 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 05:05 | 06:55 | 13:53 | 17:36 | 20:38 | 22:16 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 05:07 | 06:57 | 13:52 | 17:35 | 20:36 | 22:14 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 05:09 | 06:58 | 13:52 | 17:34 | 20:34 | 22:11 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 05:11 | 06:59 | 13:52 | 17:33 | 20:32 | 22:09 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 05:13 | 07:01 | 13:52 | 17:32 | 20:31 | 22:07 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 05:15 | 07:03 | 13:52 | 17:31 | 20:29 | 22:05 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 05:17 | 07:04 | 13:52 | 17:30 | 20:27 | 22:02 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 05:19 | 07:06 | 13:51 | 17:29 | 20:25 | 22:00 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 05:20 | 07:07 | 13:51 | 17:27 | 20:23 | 21:58 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 05:22 | 07:09 | 13:51 | 17:26 | 20:21 | 21:56 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 05:25 | 07:10 | 13:51 | 17:25 | 20:19 | 21:53 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 05:26 | 07:11 | 13:50 | 17:24 | 20:17 | 21:51 |
Crozet adl. için Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:51
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


