Broxbourne District Ramazan İmsakiyesi 2027
Broxbourne District Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Broxbourne District İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Broxbourne District Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 05:32 | 07:24 | 12:21 | 14:37 | 17:07 | 18:40 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 05:30 | 07:22 | 12:21 | 14:39 | 17:08 | 18:42 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 05:29 | 07:20 | 12:21 | 14:40 | 17:10 | 18:44 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 05:27 | 07:19 | 12:21 | 14:42 | 17:12 | 18:45 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 05:25 | 07:17 | 12:21 | 14:43 | 17:14 | 18:47 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 05:23 | 07:15 | 12:21 | 14:45 | 17:16 | 18:49 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 05:21 | 07:13 | 12:21 | 14:46 | 17:18 | 18:51 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 05:19 | 07:11 | 12:21 | 14:48 | 17:20 | 18:53 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 05:17 | 07:09 | 12:21 | 14:49 | 17:22 | 18:55 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 05:16 | 07:07 | 12:21 | 14:51 | 17:23 | 18:57 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 05:14 | 07:05 | 12:21 | 14:52 | 17:25 | 18:59 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 05:12 | 07:04 | 12:21 | 14:53 | 17:27 | 19:00 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 05:10 | 07:02 | 12:21 | 14:55 | 17:29 | 19:02 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 05:08 | 06:59 | 12:21 | 14:56 | 17:31 | 19:04 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 05:06 | 06:57 | 12:21 | 14:58 | 17:33 | 19:06 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 05:04 | 06:55 | 12:21 | 14:59 | 17:35 | 19:08 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 05:01 | 06:53 | 12:21 | 15:00 | 17:37 | 19:10 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 04:59 | 06:51 | 12:21 | 15:02 | 17:38 | 19:11 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 04:57 | 06:49 | 12:21 | 15:03 | 17:40 | 19:13 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 04:55 | 06:47 | 12:20 | 15:04 | 17:42 | 19:15 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 04:53 | 06:45 | 12:20 | 15:06 | 17:44 | 19:17 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 04:51 | 06:43 | 12:20 | 15:07 | 17:46 | 19:19 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 04:49 | 06:41 | 12:20 | 15:08 | 17:47 | 19:20 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 04:47 | 06:38 | 12:20 | 15:10 | 17:49 | 19:22 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 04:44 | 06:36 | 12:20 | 15:11 | 17:51 | 19:24 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 04:42 | 06:34 | 12:19 | 15:12 | 17:53 | 19:26 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 04:40 | 06:32 | 12:19 | 15:13 | 17:55 | 19:28 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 04:38 | 06:30 | 12:19 | 15:15 | 17:56 | 19:29 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 04:36 | 06:27 | 12:19 | 15:16 | 17:58 | 19:31 |
Broxbourne District için Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:07
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


