Al-Midaina Ramazan İmsakiyesi 2027
Al-Midaina Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Al-Midaina İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Al-Midaina Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 05:11 | 06:33 | 12:12 | 15:14 | 17:38 | 18:51 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 05:11 | 06:33 | 12:12 | 15:15 | 17:40 | 18:52 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 05:10 | 06:32 | 12:12 | 15:15 | 17:40 | 18:52 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 05:10 | 06:31 | 12:12 | 15:16 | 17:41 | 18:53 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 05:09 | 06:30 | 12:12 | 15:17 | 17:42 | 18:54 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 05:08 | 06:29 | 12:12 | 15:17 | 17:43 | 18:55 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 05:07 | 06:29 | 12:12 | 15:18 | 17:44 | 18:55 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 05:07 | 06:28 | 12:12 | 15:18 | 17:45 | 18:56 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 05:06 | 06:27 | 12:12 | 15:19 | 17:46 | 18:57 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 05:05 | 06:26 | 12:12 | 15:20 | 17:46 | 18:58 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 05:04 | 06:25 | 12:12 | 15:20 | 17:47 | 18:58 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 05:04 | 06:24 | 12:12 | 15:21 | 17:48 | 18:59 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 05:02 | 06:23 | 12:12 | 15:21 | 17:49 | 18:59 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 05:02 | 06:22 | 12:12 | 15:22 | 17:50 | 19:01 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 05:01 | 06:21 | 12:12 | 15:22 | 17:50 | 19:01 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 04:59 | 06:20 | 12:12 | 15:23 | 17:51 | 19:02 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 04:59 | 06:19 | 12:12 | 15:23 | 17:52 | 19:03 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 04:58 | 06:18 | 12:11 | 15:24 | 17:53 | 19:04 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 04:57 | 06:17 | 12:11 | 15:24 | 17:53 | 19:04 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 04:56 | 06:16 | 12:11 | 15:25 | 17:55 | 19:05 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 04:55 | 06:15 | 12:11 | 15:25 | 17:55 | 19:06 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 04:53 | 06:14 | 12:11 | 15:26 | 17:56 | 19:07 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 04:53 | 06:13 | 12:11 | 15:26 | 17:56 | 19:07 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 04:52 | 06:12 | 12:11 | 15:26 | 17:58 | 19:08 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 04:50 | 06:10 | 12:10 | 15:27 | 17:58 | 19:08 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 04:49 | 06:09 | 12:10 | 15:27 | 17:59 | 19:09 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 04:48 | 06:08 | 12:10 | 15:28 | 17:59 | 19:10 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 04:47 | 06:07 | 12:10 | 15:28 | 18:01 | 19:11 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 04:46 | 06:06 | 12:09 | 15:28 | 18:01 | 19:11 |
Al-Midaina için Ramazan Bayram Namazı Saati: 06:36
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


