Akkajaure gölü Ramazan İmsakiyesi 2027
Akkajaure gölü Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Akkajaure gölü İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Akkajaure gölü Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 05:24 | 07:54 | 12:11 | 13:45 | 16:16 | 18:27 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 05:21 | 07:51 | 12:11 | 13:47 | 16:19 | 18:30 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 05:19 | 07:48 | 12:11 | 13:49 | 16:22 | 18:33 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 05:16 | 07:45 | 12:11 | 13:51 | 16:25 | 18:36 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 05:13 | 07:42 | 12:11 | 13:54 | 16:28 | 18:39 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 05:10 | 07:39 | 12:11 | 13:56 | 16:31 | 18:42 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 05:07 | 07:36 | 12:11 | 13:58 | 16:34 | 18:45 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 05:04 | 07:33 | 12:11 | 13:59 | 16:37 | 18:48 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 05:01 | 07:30 | 12:11 | 14:02 | 16:40 | 18:51 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 04:58 | 07:27 | 12:11 | 14:04 | 16:43 | 18:54 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 04:55 | 07:24 | 12:11 | 14:06 | 16:46 | 18:56 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 04:52 | 07:21 | 12:11 | 14:08 | 16:49 | 18:59 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 04:49 | 07:18 | 12:11 | 14:10 | 16:52 | 19:02 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 04:46 | 07:15 | 12:11 | 14:12 | 16:55 | 19:05 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 04:43 | 07:12 | 12:11 | 14:15 | 16:58 | 19:08 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 04:40 | 07:09 | 12:11 | 14:17 | 17:00 | 19:11 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 04:37 | 07:06 | 12:11 | 14:19 | 17:03 | 19:14 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 04:34 | 07:03 | 12:11 | 14:21 | 17:06 | 19:17 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 04:31 | 06:59 | 12:10 | 14:23 | 17:09 | 19:19 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 04:27 | 06:57 | 12:10 | 14:25 | 17:11 | 19:22 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 04:24 | 06:54 | 12:10 | 14:27 | 17:14 | 19:25 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 04:21 | 06:51 | 12:10 | 14:29 | 17:17 | 19:28 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 04:18 | 06:47 | 12:10 | 14:31 | 17:20 | 19:31 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 04:15 | 06:44 | 12:10 | 14:33 | 17:23 | 19:33 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 04:12 | 06:41 | 12:09 | 14:35 | 17:26 | 19:36 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 04:08 | 06:38 | 12:09 | 14:36 | 17:28 | 19:39 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 04:05 | 06:35 | 12:09 | 14:38 | 17:31 | 19:42 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 04:02 | 06:31 | 12:09 | 14:40 | 17:34 | 19:45 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 03:59 | 06:28 | 12:08 | 14:42 | 17:37 | 19:47 |
Akkajaure gölü için Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:20
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


