Avesta belediyesi Ramazan İmsakiyesi 2027
Avesta belediyesi Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Avesta belediyesi İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Avesta belediyesi Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 05:26 | 07:49 | 12:16 | 13:59 | 16:31 | 18:34 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 05:24 | 07:47 | 12:16 | 14:01 | 16:33 | 18:37 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 05:21 | 07:44 | 12:16 | 14:03 | 16:35 | 18:40 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 05:19 | 07:42 | 12:16 | 14:05 | 16:38 | 18:42 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 05:16 | 07:39 | 12:16 | 14:07 | 16:41 | 18:45 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 05:13 | 07:36 | 12:16 | 14:09 | 16:44 | 18:48 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 05:11 | 07:34 | 12:16 | 14:11 | 16:46 | 18:50 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 05:08 | 07:31 | 12:16 | 14:13 | 16:49 | 18:53 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 05:05 | 07:28 | 12:16 | 14:15 | 16:52 | 18:56 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 05:03 | 07:25 | 12:16 | 14:17 | 16:55 | 18:58 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 04:59 | 07:23 | 12:16 | 14:19 | 16:57 | 19:01 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 04:57 | 07:20 | 12:16 | 14:21 | 16:59 | 19:04 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 04:54 | 07:17 | 12:16 | 14:22 | 17:02 | 19:06 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 04:52 | 07:14 | 12:16 | 14:24 | 17:05 | 19:09 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 04:49 | 07:11 | 12:16 | 14:26 | 17:08 | 19:12 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 04:46 | 07:09 | 12:16 | 14:28 | 17:10 | 19:14 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 04:43 | 07:06 | 12:15 | 14:30 | 17:13 | 19:17 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 04:40 | 07:03 | 12:15 | 14:32 | 17:16 | 19:20 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 04:37 | 07:00 | 12:15 | 14:34 | 17:18 | 19:22 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 04:34 | 06:57 | 12:15 | 14:36 | 17:21 | 19:25 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 04:31 | 06:54 | 12:15 | 14:38 | 17:23 | 19:27 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 04:29 | 06:51 | 12:15 | 14:39 | 17:26 | 19:30 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 04:26 | 06:48 | 12:14 | 14:41 | 17:29 | 19:33 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 04:23 | 06:45 | 12:14 | 14:43 | 17:31 | 19:35 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 04:20 | 06:42 | 12:14 | 14:45 | 17:34 | 19:38 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 04:17 | 06:40 | 12:14 | 14:47 | 17:36 | 19:40 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 04:14 | 06:37 | 12:14 | 14:48 | 17:39 | 19:43 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 04:11 | 06:34 | 12:13 | 14:50 | 17:41 | 19:45 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 04:08 | 06:31 | 12:13 | 14:52 | 17:44 | 19:48 |
Avesta belediyesi için Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:20
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


