Huskvarna Ramazan İmsakiyesi 2027
Huskvarna Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Huskvarna İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Huskvarna Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 05:33 | 07:47 | 12:24 | 14:18 | 16:49 | 18:44 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 05:31 | 07:45 | 12:24 | 14:20 | 16:52 | 18:47 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 05:29 | 07:43 | 12:24 | 14:21 | 16:54 | 18:49 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 05:26 | 07:40 | 12:24 | 14:23 | 16:56 | 18:51 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 05:24 | 07:38 | 12:24 | 14:25 | 16:59 | 18:54 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 05:22 | 07:36 | 12:24 | 14:27 | 17:01 | 18:56 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 05:19 | 07:33 | 12:24 | 14:29 | 17:04 | 18:59 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 05:17 | 07:31 | 12:24 | 14:30 | 17:06 | 19:01 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 05:14 | 07:28 | 12:24 | 14:32 | 17:08 | 19:03 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 05:12 | 07:26 | 12:24 | 14:34 | 17:11 | 19:06 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 05:09 | 07:23 | 12:24 | 14:36 | 17:13 | 19:08 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 05:07 | 07:21 | 12:24 | 14:38 | 17:16 | 19:11 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 05:04 | 07:18 | 12:24 | 14:39 | 17:18 | 19:13 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 05:02 | 07:16 | 12:24 | 14:41 | 17:20 | 19:15 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 04:59 | 07:13 | 12:24 | 14:43 | 17:22 | 19:18 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 04:57 | 07:11 | 12:24 | 14:45 | 17:25 | 19:20 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 04:54 | 07:08 | 12:24 | 14:46 | 17:27 | 19:22 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 04:51 | 07:05 | 12:24 | 14:48 | 17:29 | 19:25 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 04:49 | 07:03 | 12:23 | 14:50 | 17:32 | 19:27 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 04:46 | 07:00 | 12:23 | 14:52 | 17:34 | 19:30 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 04:44 | 06:58 | 12:23 | 14:53 | 17:37 | 19:32 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 04:41 | 06:55 | 12:23 | 14:55 | 17:39 | 19:34 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 04:38 | 06:52 | 12:23 | 14:57 | 17:41 | 19:36 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 04:36 | 06:50 | 12:23 | 14:58 | 17:44 | 19:39 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 04:33 | 06:47 | 12:22 | 14:59 | 17:46 | 19:41 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 04:30 | 06:44 | 12:22 | 15:01 | 17:48 | 19:43 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 04:27 | 06:41 | 12:22 | 15:03 | 17:50 | 19:46 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 04:25 | 06:39 | 12:22 | 15:05 | 17:53 | 19:48 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 04:22 | 06:36 | 12:21 | 15:06 | 17:55 | 19:50 |
Huskvarna için Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:22
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


