Jokkmokk Ramazan İmsakiyesi 2027
Jokkmokk Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Jokkmokk İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Jokkmokk Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 05:15 | 07:44 | 12:02 | 13:36 | 16:07 | 18:18 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 05:12 | 07:41 | 12:02 | 13:38 | 16:10 | 18:21 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 05:09 | 07:39 | 12:02 | 13:40 | 16:13 | 18:24 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 05:06 | 07:36 | 12:02 | 13:42 | 16:16 | 18:27 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 05:04 | 07:33 | 12:02 | 13:44 | 16:19 | 18:30 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 05:01 | 07:30 | 12:02 | 13:46 | 16:22 | 18:33 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 04:58 | 07:27 | 12:02 | 13:49 | 16:25 | 18:35 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 04:55 | 07:24 | 12:02 | 13:51 | 16:28 | 18:38 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 04:52 | 07:21 | 12:02 | 13:53 | 16:31 | 18:41 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 04:49 | 07:18 | 12:02 | 13:55 | 16:34 | 18:44 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 04:46 | 07:15 | 12:02 | 13:57 | 16:37 | 18:47 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 04:43 | 07:12 | 12:02 | 13:59 | 16:40 | 18:50 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 04:40 | 07:09 | 12:02 | 14:01 | 16:43 | 18:53 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 04:37 | 07:06 | 12:02 | 14:03 | 16:45 | 18:56 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 04:34 | 07:03 | 12:02 | 14:05 | 16:48 | 18:59 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 04:31 | 06:59 | 12:01 | 14:07 | 16:51 | 19:02 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 04:27 | 06:57 | 12:01 | 14:09 | 16:54 | 19:04 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 04:24 | 06:54 | 12:01 | 14:11 | 16:56 | 19:07 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 04:21 | 06:51 | 12:01 | 14:13 | 16:59 | 19:10 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 04:18 | 06:48 | 12:01 | 14:15 | 17:02 | 19:13 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 04:15 | 06:44 | 12:01 | 14:17 | 17:05 | 19:16 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 04:12 | 06:41 | 12:01 | 14:19 | 17:08 | 19:19 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 04:09 | 06:38 | 12:00 | 14:21 | 17:11 | 19:21 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 04:06 | 06:35 | 12:00 | 14:23 | 17:14 | 19:24 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 04:02 | 06:32 | 12:00 | 14:25 | 17:16 | 19:27 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 03:59 | 06:29 | 11:59 | 14:27 | 17:19 | 19:30 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 03:56 | 06:25 | 11:59 | 14:29 | 17:22 | 19:32 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 03:53 | 06:22 | 11:59 | 14:31 | 17:25 | 19:35 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 03:50 | 06:19 | 11:59 | 14:33 | 17:28 | 19:38 |
Jokkmokk için Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:11
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


