Karlsborg Ramazan İmsakiyesi 2027
Karlsborg Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Karlsborg İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Karlsborg Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 05:32 | 07:49 | 12:23 | 14:13 | 16:45 | 18:43 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 05:30 | 07:47 | 12:23 | 14:15 | 16:47 | 18:45 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 05:28 | 07:44 | 12:23 | 14:17 | 16:50 | 18:48 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 05:25 | 07:42 | 12:23 | 14:19 | 16:52 | 18:50 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 05:23 | 07:40 | 12:23 | 14:21 | 16:55 | 18:53 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 05:20 | 07:37 | 12:23 | 14:23 | 16:57 | 18:55 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 05:18 | 07:35 | 12:23 | 14:25 | 16:59 | 18:58 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 05:15 | 07:32 | 12:23 | 14:26 | 17:02 | 19:00 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 05:13 | 07:30 | 12:23 | 14:28 | 17:05 | 19:03 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 05:10 | 07:27 | 12:23 | 14:30 | 17:07 | 19:05 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 05:08 | 07:24 | 12:23 | 14:32 | 17:10 | 19:08 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 05:05 | 07:22 | 12:23 | 14:34 | 17:12 | 19:10 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 05:03 | 07:19 | 12:23 | 14:36 | 17:14 | 19:13 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 04:59 | 07:17 | 12:23 | 14:37 | 17:17 | 19:15 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 04:57 | 07:14 | 12:23 | 14:39 | 17:19 | 19:17 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 04:55 | 07:11 | 12:23 | 14:41 | 17:22 | 19:20 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 04:52 | 07:09 | 12:23 | 14:43 | 17:25 | 19:22 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 04:49 | 07:06 | 12:22 | 14:45 | 17:27 | 19:25 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 04:47 | 07:03 | 12:22 | 14:46 | 17:29 | 19:27 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 04:44 | 07:01 | 12:22 | 14:48 | 17:32 | 19:30 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 04:41 | 06:58 | 12:22 | 14:50 | 17:34 | 19:32 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 04:38 | 06:55 | 12:22 | 14:52 | 17:37 | 19:34 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 04:36 | 06:52 | 12:22 | 14:53 | 17:39 | 19:37 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 04:33 | 06:50 | 12:21 | 14:55 | 17:41 | 19:39 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 04:30 | 06:47 | 12:21 | 14:57 | 17:44 | 19:42 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 04:27 | 06:44 | 12:21 | 14:58 | 17:46 | 19:44 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 04:25 | 06:41 | 12:21 | 15:00 | 17:48 | 19:46 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 04:22 | 06:39 | 12:21 | 15:02 | 17:50 | 19:49 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 04:19 | 06:36 | 12:20 | 15:03 | 17:53 | 19:51 |
Karlsborg için Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:23
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


