Banks ad. Ramazan İmsakiyesi 2027
Banks ad. Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Banks ad. İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Banks ad. Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 07:42 | 10:12 | 14:29 | 16:03 | 18:34 | 20:45 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 07:39 | 10:09 | 14:29 | 16:05 | 18:37 | 20:48 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 07:37 | 10:06 | 14:29 | 16:07 | 18:40 | 20:51 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 07:34 | 10:03 | 14:29 | 16:09 | 18:43 | 20:54 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 07:31 | 10:00 | 14:29 | 16:12 | 18:46 | 20:57 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 07:28 | 09:57 | 14:29 | 16:14 | 18:49 | 20:59 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 07:25 | 09:54 | 14:29 | 16:16 | 18:52 | 21:03 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 07:22 | 09:51 | 14:29 | 16:18 | 18:55 | 21:06 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 07:19 | 09:48 | 14:29 | 16:20 | 18:58 | 21:09 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 07:16 | 09:45 | 14:29 | 16:22 | 19:01 | 21:12 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 07:13 | 09:42 | 14:29 | 16:24 | 19:04 | 21:14 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 07:10 | 09:39 | 14:29 | 16:26 | 19:07 | 21:17 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 07:07 | 09:36 | 14:29 | 16:28 | 19:10 | 21:20 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 07:04 | 09:33 | 14:29 | 16:30 | 19:13 | 21:23 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 07:01 | 09:30 | 14:29 | 16:33 | 19:16 | 21:26 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 06:58 | 09:27 | 14:29 | 16:35 | 19:18 | 21:29 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 06:55 | 09:24 | 14:29 | 16:37 | 19:21 | 21:32 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 06:52 | 09:21 | 14:29 | 16:39 | 19:24 | 21:35 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 06:49 | 09:18 | 14:28 | 16:41 | 19:27 | 21:37 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 06:45 | 09:15 | 14:28 | 16:43 | 19:29 | 21:40 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 06:42 | 09:12 | 14:28 | 16:45 | 19:32 | 21:43 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 06:39 | 09:09 | 14:28 | 16:47 | 19:35 | 21:46 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 06:36 | 09:05 | 14:28 | 16:49 | 19:38 | 21:49 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 06:33 | 09:02 | 14:28 | 16:51 | 19:41 | 21:51 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 06:30 | 08:59 | 14:27 | 16:53 | 19:44 | 21:54 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 06:26 | 08:56 | 14:27 | 16:54 | 19:46 | 21:57 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 06:23 | 08:53 | 14:27 | 16:56 | 19:49 | 21:59 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 06:20 | 08:49 | 14:27 | 16:58 | 19:52 | 22:03 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 06:17 | 08:46 | 14:26 | 17:00 | 19:55 | 22:05 |
Banks ad. için Ramazan Bayram Namazı Saati: 09:38
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


