Chesterf. Inlet Ramazan İmsakiyesi 2027
Chesterf. Inlet Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Chesterf. Inlet İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Chesterf. Inlet Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 06:38 | 09:08 | 13:25 | 14:59 | 17:31 | 19:41 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 06:35 | 09:05 | 13:25 | 15:01 | 17:34 | 19:44 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 06:33 | 09:02 | 13:25 | 15:03 | 17:37 | 19:47 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 06:30 | 08:59 | 13:25 | 15:05 | 17:40 | 19:50 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 06:27 | 08:56 | 13:25 | 15:08 | 17:42 | 19:53 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 06:24 | 08:53 | 13:25 | 15:10 | 17:45 | 19:56 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 06:21 | 08:50 | 13:25 | 15:12 | 17:48 | 19:59 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 06:18 | 08:47 | 13:25 | 15:14 | 17:51 | 20:02 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 06:15 | 08:44 | 13:25 | 15:16 | 17:54 | 20:05 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 06:12 | 08:41 | 13:25 | 15:18 | 17:57 | 20:08 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 06:09 | 08:38 | 13:25 | 15:20 | 17:59 | 20:10 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 06:06 | 08:35 | 13:25 | 15:22 | 18:03 | 20:13 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 06:03 | 08:32 | 13:25 | 15:24 | 18:05 | 20:16 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 06:00 | 08:29 | 13:25 | 15:26 | 18:08 | 20:19 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 05:57 | 08:26 | 13:25 | 15:29 | 18:11 | 20:22 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 05:54 | 08:23 | 13:25 | 15:31 | 18:14 | 20:25 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 05:51 | 08:20 | 13:25 | 15:33 | 18:17 | 20:28 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 05:48 | 08:17 | 13:25 | 15:35 | 18:20 | 20:31 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 05:45 | 08:14 | 13:24 | 15:37 | 18:23 | 20:33 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 05:41 | 08:11 | 13:24 | 15:39 | 18:26 | 20:36 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 05:38 | 08:08 | 13:24 | 15:41 | 18:28 | 20:39 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 05:35 | 08:05 | 13:24 | 15:43 | 18:31 | 20:42 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 05:32 | 08:01 | 13:24 | 15:45 | 18:34 | 20:45 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 05:29 | 07:58 | 13:24 | 15:47 | 18:37 | 20:47 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 05:26 | 07:55 | 13:23 | 15:49 | 18:40 | 20:50 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 05:22 | 07:52 | 13:23 | 15:50 | 18:43 | 20:53 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 05:19 | 07:49 | 13:23 | 15:52 | 18:45 | 20:56 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 05:16 | 07:45 | 13:23 | 15:54 | 18:48 | 20:59 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 05:13 | 07:42 | 13:22 | 15:56 | 18:50 | 21:01 |
Chesterf. Inlet için Ramazan Bayram Namazı Saati: 08:34
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


