Jasper Ramazan İmsakiyesi 2027
Jasper Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Jasper İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Jasper Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 07:23 | 09:20 | 14:13 | 16:26 | 18:55 | 20:33 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 07:21 | 09:18 | 14:13 | 16:27 | 18:57 | 20:35 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 07:20 | 09:16 | 14:13 | 16:29 | 18:59 | 20:37 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 07:18 | 09:14 | 14:14 | 16:30 | 19:01 | 20:39 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 07:16 | 09:12 | 14:14 | 16:32 | 19:03 | 20:41 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 07:14 | 09:10 | 14:14 | 16:33 | 19:05 | 20:43 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 07:12 | 09:08 | 14:14 | 16:35 | 19:07 | 20:44 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 07:10 | 09:06 | 14:14 | 16:36 | 19:09 | 20:46 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 07:08 | 09:04 | 14:14 | 16:38 | 19:11 | 20:48 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 07:06 | 09:02 | 14:14 | 16:39 | 19:13 | 20:50 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 07:04 | 09:00 | 14:13 | 16:41 | 19:15 | 20:52 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 07:02 | 08:58 | 14:13 | 16:42 | 19:17 | 20:54 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 06:59 | 08:56 | 14:13 | 16:44 | 19:19 | 20:56 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 06:58 | 08:54 | 14:13 | 16:45 | 19:20 | 20:58 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 06:56 | 08:52 | 14:13 | 16:47 | 19:23 | 21:00 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 06:53 | 08:50 | 14:13 | 16:48 | 19:25 | 21:02 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 06:51 | 08:48 | 14:13 | 16:50 | 19:26 | 21:04 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 06:49 | 08:45 | 14:13 | 16:51 | 19:28 | 21:06 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 06:47 | 08:43 | 14:13 | 16:52 | 19:30 | 21:08 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 06:45 | 08:41 | 14:13 | 16:54 | 19:32 | 21:10 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 06:42 | 08:39 | 14:12 | 16:55 | 19:34 | 21:12 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 06:40 | 08:37 | 14:12 | 16:56 | 19:36 | 21:13 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 06:38 | 08:34 | 14:12 | 16:58 | 19:38 | 21:15 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 06:36 | 08:32 | 14:12 | 16:59 | 19:40 | 21:17 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 06:33 | 08:30 | 14:12 | 17:01 | 19:41 | 21:19 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 06:31 | 08:27 | 14:11 | 17:02 | 19:43 | 21:21 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 06:29 | 08:25 | 14:11 | 17:03 | 19:46 | 21:23 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 06:27 | 08:23 | 14:11 | 17:04 | 19:47 | 21:25 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 06:24 | 08:21 | 14:11 | 17:06 | 19:49 | 21:27 |
Jasper için Ramazan Bayram Namazı Saati: 09:02
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


