Coppermine Ramazan İmsakiyesi 2027
Coppermine Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Coppermine İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Coppermine Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 07:15 | 09:44 | 14:02 | 15:36 | 18:07 | 20:18 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 07:12 | 09:42 | 14:02 | 15:38 | 18:10 | 20:21 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 07:09 | 09:39 | 14:02 | 15:40 | 18:13 | 20:24 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 07:07 | 09:36 | 14:02 | 15:42 | 18:16 | 20:27 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 07:04 | 09:33 | 14:02 | 15:44 | 18:19 | 20:30 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 07:01 | 09:30 | 14:02 | 15:47 | 18:22 | 20:33 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 06:58 | 09:27 | 14:02 | 15:49 | 18:25 | 20:36 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 06:55 | 09:24 | 14:02 | 15:51 | 18:28 | 20:39 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 06:52 | 09:21 | 14:02 | 15:53 | 18:31 | 20:41 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 06:49 | 09:18 | 14:02 | 15:55 | 18:34 | 20:44 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 06:46 | 09:15 | 14:02 | 15:57 | 18:37 | 20:47 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 06:43 | 09:12 | 14:02 | 15:59 | 18:40 | 20:50 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 06:40 | 09:09 | 14:02 | 16:01 | 18:43 | 20:53 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 06:37 | 09:06 | 14:02 | 16:03 | 18:46 | 20:56 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 06:34 | 09:03 | 14:02 | 16:05 | 18:48 | 20:59 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 06:31 | 09:00 | 14:02 | 16:07 | 18:51 | 21:02 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 06:28 | 08:57 | 14:01 | 16:09 | 18:54 | 21:05 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 06:25 | 08:54 | 14:01 | 16:11 | 18:57 | 21:07 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 06:21 | 08:51 | 14:01 | 16:14 | 18:59 | 21:10 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 06:18 | 08:48 | 14:01 | 16:16 | 19:02 | 21:13 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 06:15 | 08:44 | 14:01 | 16:18 | 19:05 | 21:16 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 06:12 | 08:41 | 14:01 | 16:19 | 19:08 | 21:19 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 06:09 | 08:38 | 14:01 | 16:21 | 19:11 | 21:21 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 06:06 | 08:35 | 14:00 | 16:23 | 19:14 | 21:24 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 06:02 | 08:32 | 14:00 | 16:25 | 19:16 | 21:27 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 05:59 | 08:29 | 13:59 | 16:27 | 19:19 | 21:30 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 05:56 | 08:25 | 13:59 | 16:29 | 19:22 | 21:33 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 05:53 | 08:22 | 13:59 | 16:31 | 19:25 | 21:35 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 05:50 | 08:19 | 13:59 | 16:33 | 19:28 | 21:38 |
Coppermine için Ramazan Bayram Namazı Saati: 09:11
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


