Quebec Ramazan İmsakiyesi 2027
Quebec Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Quebec İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Quebec Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 05:14 | 07:04 | 12:03 | 14:21 | 16:50 | 18:21 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 05:12 | 07:02 | 12:03 | 14:22 | 16:52 | 18:23 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 05:11 | 07:00 | 12:03 | 14:24 | 16:53 | 18:24 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 05:09 | 06:59 | 12:03 | 14:25 | 16:55 | 18:26 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 05:07 | 06:57 | 12:03 | 14:27 | 16:57 | 18:28 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 05:05 | 06:55 | 12:03 | 14:28 | 16:59 | 18:30 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 05:03 | 06:53 | 12:03 | 14:29 | 17:01 | 18:32 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 05:02 | 06:51 | 12:03 | 14:31 | 17:02 | 18:34 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 04:59 | 06:49 | 12:03 | 14:32 | 17:04 | 18:35 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 04:58 | 06:48 | 12:03 | 14:34 | 17:06 | 18:37 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 04:56 | 06:46 | 12:03 | 14:35 | 17:08 | 18:39 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 04:54 | 06:44 | 12:03 | 14:36 | 17:10 | 18:41 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 04:52 | 06:42 | 12:03 | 14:38 | 17:11 | 18:43 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 04:50 | 06:40 | 12:03 | 14:39 | 17:13 | 18:44 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 04:48 | 06:38 | 12:03 | 14:41 | 17:15 | 18:46 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 04:46 | 06:36 | 12:02 | 14:42 | 17:17 | 18:48 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 04:44 | 06:34 | 12:02 | 14:43 | 17:19 | 18:50 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 04:42 | 06:32 | 12:02 | 14:45 | 17:20 | 18:52 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 04:40 | 06:30 | 12:02 | 14:46 | 17:22 | 18:53 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 04:38 | 06:28 | 12:02 | 14:47 | 17:24 | 18:55 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 04:36 | 06:26 | 12:02 | 14:48 | 17:26 | 18:57 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 04:34 | 06:23 | 12:02 | 14:50 | 17:28 | 18:59 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 04:32 | 06:21 | 12:01 | 14:51 | 17:29 | 19:00 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 04:29 | 06:19 | 12:01 | 14:52 | 17:31 | 19:02 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 04:27 | 06:17 | 12:01 | 14:53 | 17:33 | 19:04 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 04:25 | 06:15 | 12:01 | 14:55 | 17:35 | 19:06 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 04:23 | 06:13 | 12:01 | 14:56 | 17:37 | 19:07 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 04:21 | 06:11 | 12:00 | 14:57 | 17:38 | 19:09 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 04:19 | 06:08 | 12:00 | 14:58 | 17:40 | 19:11 |
Quebec için Ramazan Bayram Namazı Saati: 06:48
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


