Schefferville Ramazan İmsakiyesi 2027
Schefferville Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Schefferville İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Schefferville Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 04:58 | 07:01 | 11:49 | 13:54 | 16:25 | 18:09 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 04:56 | 06:59 | 11:49 | 13:56 | 16:27 | 18:11 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 04:54 | 06:57 | 11:49 | 13:58 | 16:29 | 18:13 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 04:52 | 06:55 | 11:49 | 13:59 | 16:31 | 18:16 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 04:50 | 06:53 | 11:49 | 14:01 | 16:33 | 18:18 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 04:48 | 06:51 | 11:49 | 14:03 | 16:35 | 18:20 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 04:46 | 06:49 | 11:49 | 14:04 | 16:37 | 18:22 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 04:44 | 06:47 | 11:49 | 14:06 | 16:40 | 18:24 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 04:42 | 06:45 | 11:49 | 14:07 | 16:41 | 18:26 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 04:39 | 06:43 | 11:49 | 14:09 | 16:44 | 18:28 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 04:37 | 06:40 | 11:49 | 14:11 | 16:46 | 18:30 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 04:35 | 06:38 | 11:49 | 14:12 | 16:48 | 18:33 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 04:33 | 06:36 | 11:49 | 14:14 | 16:50 | 18:35 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 04:30 | 06:34 | 11:49 | 14:15 | 16:52 | 18:37 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 04:28 | 06:31 | 11:49 | 14:17 | 16:55 | 18:39 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 04:26 | 06:29 | 11:49 | 14:19 | 16:56 | 18:41 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 04:24 | 06:27 | 11:49 | 14:20 | 16:58 | 18:43 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 04:21 | 06:24 | 11:49 | 14:22 | 17:01 | 18:45 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 04:19 | 06:22 | 11:48 | 14:23 | 17:02 | 18:47 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 04:17 | 06:20 | 11:48 | 14:25 | 17:05 | 18:49 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 04:14 | 06:17 | 11:48 | 14:26 | 17:07 | 18:51 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 04:12 | 06:15 | 11:48 | 14:28 | 17:09 | 18:53 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 04:09 | 06:13 | 11:48 | 14:29 | 17:11 | 18:55 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 04:07 | 06:10 | 11:48 | 14:31 | 17:13 | 18:57 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 04:05 | 06:08 | 11:47 | 14:32 | 17:15 | 18:59 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 04:02 | 06:05 | 11:47 | 14:33 | 17:17 | 19:01 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 03:59 | 06:03 | 11:47 | 14:35 | 17:19 | 19:03 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 03:57 | 06:00 | 11:47 | 14:36 | 17:21 | 19:05 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 03:55 | 05:58 | 11:46 | 14:38 | 17:23 | 19:07 |
Schefferville için Ramazan Bayram Namazı Saati: 06:41
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


