Wager Bay Ramazan İmsakiyesi 2027
Wager Bay Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Wager Bay İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Wager Bay Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 06:37 | 09:06 | 13:24 | 14:58 | 17:29 | 19:40 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 06:34 | 09:03 | 13:24 | 14:59 | 17:32 | 19:43 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 06:31 | 09:01 | 13:24 | 15:02 | 17:35 | 19:46 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 06:28 | 08:58 | 13:24 | 15:04 | 17:38 | 19:49 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 06:26 | 08:55 | 13:24 | 15:06 | 17:41 | 19:52 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 06:23 | 08:52 | 13:24 | 15:08 | 17:44 | 19:55 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 06:20 | 08:49 | 13:24 | 15:11 | 17:47 | 19:57 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 06:17 | 08:46 | 13:24 | 15:13 | 17:50 | 20:00 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 06:14 | 08:43 | 13:24 | 15:15 | 17:53 | 20:03 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 06:11 | 08:40 | 13:24 | 15:17 | 17:56 | 20:06 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 06:08 | 08:37 | 13:24 | 15:19 | 17:59 | 20:09 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 06:05 | 08:34 | 13:24 | 15:21 | 18:01 | 20:12 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 06:02 | 08:31 | 13:24 | 15:23 | 18:04 | 20:15 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 05:59 | 08:28 | 13:24 | 15:25 | 18:07 | 20:18 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 05:56 | 08:25 | 13:24 | 15:27 | 18:10 | 20:21 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 05:53 | 08:22 | 13:23 | 15:29 | 18:13 | 20:24 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 05:49 | 08:19 | 13:23 | 15:31 | 18:16 | 20:26 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 05:46 | 08:16 | 13:23 | 15:33 | 18:19 | 20:29 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 05:43 | 08:13 | 13:23 | 15:35 | 18:22 | 20:32 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 05:40 | 08:10 | 13:23 | 15:37 | 18:25 | 20:35 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 05:37 | 08:06 | 13:23 | 15:39 | 18:27 | 20:38 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 05:34 | 08:03 | 13:23 | 15:41 | 18:30 | 20:41 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 05:31 | 08:00 | 13:22 | 15:43 | 18:33 | 20:43 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 05:28 | 07:57 | 13:22 | 15:45 | 18:35 | 20:46 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 05:24 | 07:54 | 13:22 | 15:47 | 18:38 | 20:49 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 05:21 | 07:51 | 13:22 | 15:49 | 18:41 | 20:52 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 05:18 | 07:47 | 13:22 | 15:51 | 18:44 | 20:54 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 05:15 | 07:44 | 13:21 | 15:53 | 18:47 | 20:57 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 05:12 | 07:41 | 13:21 | 15:55 | 18:49 | 20:59 |
Wager Bay için Ramazan Bayram Namazı Saati: 08:33
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


