Dawson Ramazan İmsakiyesi 2027
Dawson Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Dawson İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Dawson Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 07:52 | 10:21 | 14:39 | 16:13 | 18:44 | 20:55 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 07:49 | 10:18 | 14:39 | 16:15 | 18:47 | 20:58 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 07:46 | 10:16 | 14:39 | 16:17 | 18:50 | 21:01 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 07:43 | 10:13 | 14:39 | 16:19 | 18:53 | 21:04 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 07:40 | 10:10 | 14:39 | 16:21 | 18:56 | 21:07 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 07:38 | 10:07 | 14:39 | 16:23 | 18:59 | 21:09 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 07:35 | 10:04 | 14:39 | 16:25 | 19:02 | 21:12 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 07:32 | 10:01 | 14:39 | 16:28 | 19:05 | 21:15 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 07:29 | 09:58 | 14:39 | 16:30 | 19:08 | 21:18 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 07:26 | 09:55 | 14:39 | 16:32 | 19:11 | 21:21 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 07:23 | 09:52 | 14:39 | 16:34 | 19:13 | 21:24 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 07:20 | 09:49 | 14:39 | 16:36 | 19:16 | 21:27 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 07:17 | 09:46 | 14:39 | 16:38 | 19:19 | 21:30 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 07:14 | 09:43 | 14:39 | 16:40 | 19:22 | 21:33 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 07:11 | 09:40 | 14:38 | 16:42 | 19:25 | 21:36 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 07:07 | 09:37 | 14:38 | 16:44 | 19:28 | 21:38 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 07:04 | 09:34 | 14:38 | 16:46 | 19:31 | 21:41 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 07:01 | 09:31 | 14:38 | 16:48 | 19:34 | 21:44 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 06:58 | 09:28 | 14:38 | 16:50 | 19:37 | 21:47 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 06:55 | 09:24 | 14:38 | 16:52 | 19:39 | 21:50 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 06:52 | 09:21 | 14:38 | 16:54 | 19:42 | 21:53 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 06:49 | 09:18 | 14:38 | 16:56 | 19:45 | 21:55 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 06:46 | 09:15 | 14:37 | 16:58 | 19:47 | 21:58 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 06:42 | 09:12 | 14:37 | 17:00 | 19:50 | 22:01 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 06:39 | 09:09 | 14:37 | 17:02 | 19:53 | 22:04 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 06:36 | 09:05 | 14:37 | 17:04 | 19:56 | 22:07 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 06:33 | 09:02 | 14:37 | 17:06 | 19:59 | 22:09 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 06:30 | 08:59 | 14:36 | 17:08 | 20:02 | 22:12 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 06:26 | 08:56 | 14:36 | 17:10 | 20:04 | 22:15 |
Dawson için Ramazan Bayram Namazı Saati: 09:48
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


